Азія AFC U20 Asian Cup Qualification 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 6
31 Aug6 Sep
AICheckLive AI Bot
Будь-який матч у Telegram: вердикт моделі, форма, очні зустрічі та тиск у лайві.
Запитати AI-бота про будь-який матчМатчі
Тур 3
- ФТ06.09Mongolia U20Guam U2030
- ФТ06.09Об'єднані Арабські Емірати U20
Туркменістан U2032 - ФТ06.09Австралія U20
Індонезія U20
02 - ФТ06.09Chinese Taipei U20Singapore U2020
- ФТ06.09Японія U20
Ємен U20
40 - ФТ06.09North Korea U20
Палестина U20
40 - ФТ06.09М'янма U20
Мальдіви U2060 - ФТ06.09Індія U20Бангладеш U2030
- ФТ06.09Cambodia U20Кувейт U20
05 - ФТ06.09Іран U20
В'єтнам U20
31 - ФТ06.09Бутан U20Macau U2070
- ФТ06.09Malaysia U20Laos U2021
- ФТ06.09Brunei Darussalam U20Шрі-Ланка U2002
- ФТ06.09Ірак U20
Таїланд U2031 - ФТ06.09Узбекистан U20
Сирія U20
30 - ФТ06.09Йорданія U20
Таджикистан U20
01 - ФТ06.09Південна Корея U20
Киргизстан U20
00 - ФТ06.09Оман U20
Hong Kong U2011 - ФТ06.09Саудівська Аравія U20
Катар U20
10 - ФТ06.09Бахрейн U20
Афганістан U20
13
AFC U20 Asian Cup Qualification, Development phase, Group I 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | ВВ | |
| 2 | 2 | 3 | ВП | |
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | ПП |
AFC U20 Asian Cup Qualification, Development phase, Group J 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 6 | ВВП | |
| 3 | 3 | 3 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | ППП |
AFC U20 Asian Cup Qualification, Development phase, Group K 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | М'янма U20 | 3 | 9 | ВВВ |
| 2 | 3 | 6 | ВВП | |
| 3 | 3 | 3 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | ППП |
AFC U20 Asian Cup Qualification, Group A 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Південна Корея U20 | 2 | 4 | ВН |
| 2 | Ліван U20 | 2 | 3 | ПВ |
| 3 | Киргизстан U20 | 2 | 1 | ПН |
| 4 | 0 | 0 |
AFC U20 Asian Cup Qualification, Group B 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Узбекистан U20 | 3 | 9 | ВВВ |
| 2 | 3 | 6 | ВПВ | |
| 3 | Сирія U20 | 3 | 3 | ПВП |
| 4 | 3 | 0 | ППП |
AFC U20 Asian Cup Qualification, Group C 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea U20 | 3 | 9 | ВВВ |
| 2 | Іран U20 | 3 | 6 | ВПВ |
| 3 | Палестина U20 | 3 | 3 | ПВП |
| 4 | В'єтнам U20 | 3 | 0 | ППП |
AFC U20 Asian Cup Qualification, Group D 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таджикистан U20 | 3 | 6 | ПВВ |
| 2 | Йорданія U20 | 3 | 6 | ВВП |
| 3 | Бахрейн U20 | 3 | 3 | ВПП |
| 4 | Афганістан U20 | 3 | 3 | ППВ |
AFC U20 Asian Cup Qualification, Group E 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саудівська Аравія U20 | 3 | 9 | ВВВ |
| 2 | Оман U20 | 3 | 4 | ВПН |
| 3 | Катар U20 | 3 | 3 | ПВП |
| 4 | 3 | 1 | ППН |
AFC U20 Asian Cup Qualification, Group F 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ірак U20 | 3 | 6 | ПВВ |
| 2 | 3 | 6 | ВВП | |
| 3 | 3 | 3 | ВПП | |
| 4 | Об'єднані Арабські Емірати U20 | 3 | 3 | ППВ |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | -10 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +4 | 3 | |
| 4 | 3 | -13 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | М'янма U20 | 3 | +17 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Південна Корея U20 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Ліван U20 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Киргизстан U20 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Узбекистан U20 | 3 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | Сирія U20 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -8 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea U20 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Іран U20 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Палестина U20 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | В'єтнам U20 | 3 | -6 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таджикистан U20 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Йорданія U20 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Бахрейн U20 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Афганістан U20 | 3 | -2 | 3 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саудівська Аравія U20 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Оман U20 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Катар U20 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ірак U20 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Об'єднані Арабські Емірати U20 | 3 | -1 | 3 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Японія U20 | 3 | +16 | 9 |
| 2 | Кувейт U20 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Ємен U20 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -12 | 3 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Індонезія U20 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | Австралія U20 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | -10 | 0 |
















