
Африка Відбірковий турнір чемпіонату світу. CAF Футбол лайв рахунок
Групи
1/16
1/8
1/4
1/2
Фінал
15 Nov16 Nov
CAF Group A
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Єгипет | 10 | 26 | WDWW |
| 2 | Буркіна-Фасо | 10 | 21 | WDWW |
| 3 | Сьєрра-Леоне | 10 | 15 | DWLW |
| 4 | Гвінея-Бісау | 10 | 10 | DWLL |
| 5 | Ефіопія | 10 | 9 | LLWL |
| 6 | Джибуті | 10 | 1 | LLLL |
CAF Group B
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 10 | 24 | WWWW |
| 2 | Конго | 10 | 22 | WWWW |
| 3 | Судан | 10 | 13 | LLDL |
| 4 | Того | 10 | 8 | LWLD |
| 5 | Мавританія | 10 | 7 | WDDL |
| 6 | Південний Судан | 10 | 5 | LDLD |
CAF Group C
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Південна Африка | 10 | 18 | WDDW |
| 2 | Нігерія | 10 | 17 | WWWL |
| 3 | Бенін | 10 | 17 | WWWL |
| 4 | Лесото | 10 | 12 | LLLW |
| 5 | Руанда | 10 | 11 | LWLL |
| 6 | Зимбабве | 10 | 5 | LLDL |
CAF Group D
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабо-Верде | 10 | 23 | WWDW |
| 2 | Камерун | 10 | 19 | LWDL |
| 3 | Лівія | 10 | 16 | WWDD |
| 4 | Ангола | 10 | 12 | LWDD |
| 5 | Маврикій | 10 | 6 | LLLD |
| 6 | Есватіні | 10 | 3 | LLDL |
CAF Group E
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 8 | 24 | WWWW |
| 2 | Нігер | 8 | 15 | LWWW |
| 3 | Танзанія | 8 | 10 | LDLL |
| 4 | Замбія | 8 | 9 | LLWL |
| 5 | Збірна Конго | 8 | 1 | LDLL |
CAF Group F
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д'Івуар | 10 | 26 | WDWW |
| 2 | Ґабон | 10 | 25 | DWWL |
| 3 | Ґамбія | 10 | 13 | WWLW |
| 4 | Кенія | 10 | 12 | LWWL |
| 5 | Бурунді | 10 | 10 | LLLL |
| 6 | Сейшелі | 10 | 0 | LLLL |
CAF Group G
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 10 | 25 | WDWW |
| 2 | Уганда | 10 | 18 | WWWL |
| 3 | Мозамбік | 10 | 18 | LWLW |
| 4 | Гвінея | 10 | 15 | WDWD |
| 5 | Ботсвана | 10 | 10 | LLLD |
| 6 | Сомалі | 10 | 1 | LLLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Єгипет | 10 | +18 | 26 |
| 2 | Буркіна-Фасо | 10 | +15 | 21 |
| 3 | Сьєрра-Леоне | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Гвінея-Бісау | 10 | -2 | 10 |
| 5 | Ефіопія | 10 | -5 | 9 |
| 6 | Джибуті | 10 | -28 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 10 | +19 | 24 |
| 2 | Конго | 10 | +9 | 22 |
| 3 | Судан | 10 | +2 | 13 |
| 4 | Того | 10 | -5 | 8 |
| 5 | Мавританія | 10 | -9 | 7 |
| 6 | Південний Судан | 10 | -16 | 5 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Південна Африка | 10 | +6 | 18 |
| 2 | Нігерія | 10 | +7 | 17 |
| 3 | Бенін | 10 | +1 | 17 |
| 4 | Лесото | 10 | -3 | 12 |
| 5 | Руанда | 10 | -4 | 11 |
| 6 | Зимбабве | 10 | -7 | 5 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабо-Верде | 10 | +8 | 23 |
| 2 | Камерун | 10 | +12 | 19 |
| 3 | Лівія | 10 | +2 | 16 |
| 4 | Ангола | 10 | +1 | 12 |
| 5 | Маврикій | 10 | -10 | 6 |
| 6 | Есватіні | 10 | -13 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 8 | +20 | 24 |
| 2 | Нігер | 8 | +1 | 15 |
| 3 | Танзанія | 8 | -1 | 10 |
| 4 | Замбія | 8 | 0 | 9 |
| 5 | Збірна Конго | 8 | -20 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д'Івуар | 10 | +25 | 26 |
| 2 | Ґабон | 10 | +13 | 25 |
| 3 | Ґамбія | 10 | +9 | 13 |
| 4 | Кенія | 10 | +4 | 12 |
| 5 | Бурунді | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Сейшелі | 10 | -51 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 10 | +16 | 25 |
| 2 | Уганда | 10 | +5 | 18 |
| 3 | Мозамбік | 10 | -3 | 18 |
| 4 | Гвінея | 10 | +3 | 15 |
| 5 | Ботсвана | 10 | -4 | 10 |
| 6 | Сомалі | 10 | -17 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Туніс | 10 | +22 | 28 |
| 2 | Намібія | 10 | +3 | 15 |
| 3 | Ліберія | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Екваторіальна Гвінея | 9 | -4 | 11 |
| 5 | Малаві | 9 | -2 | 10 |
| 6 | Сан-Томе і Принсіпі | 10 | -21 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гана | 10 | +17 | 25 |
| 2 | Мадагаскар | 10 | +5 | 19 |
| 3 | Малі | 10 | +11 | 18 |
| 4 | Коморська збірна | 10 | -1 | 15 |
| 5 | Центральноафриканська Республіка | 10 | -13 | 8 |
| 6 | Чад. | 10 | -19 | 1 |
Проходять далі
Найкращі треті — плей-оф
Вибувають
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Єгипет | 10 | +18 | 26 |
| 2 | Буркіна-Фасо | 10 | +15 | 21 |
| 3 | Сьєрра-Леоне | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Гвінея-Бісау | 10 | -2 | 10 |
| 5 | Ефіопія | 10 | -5 | 9 |
| 6 | Джибуті | 10 | -28 | 1 |
























































