| Гра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 23 | 19 | 23 | |
| 61 | 18 | |||
Україна U20 81:61 Португалія U20 — Match Result
Хто переміг у матчі Україна U20 — Португалія U20?
Перемогу здобув Україна U20 з рахунком 81:61.
Який був підсумковий рахунок матчу Україна U20 — Португалія U20?
Україна U20 81 : 61 Португалія U20.
Хто набрав найбільше очок у матчі Україна U20 — Португалія U20?
Найбільше очок набрав Maksym Hryshchuk — 23 очки.
Який був рахунок по чвертях у матчі Україна U20 — Португалія U20?
По чвертях: 23:19, 19:6, 23:18, 16:18.
J. Gomes
81 - 61
3- 2
81 - 58
I. Hohulenko
A. Naia
79 - 58
3D. Cherepenko
79 - 55
2- 2
79 - 53
M. Lypka
J. Panzo
77 - 53
2- 3
77 - 51
A. Romanytsia
J. Andrade
74 - 51
1J. Andrade
74 - 50
1Y. Carrera
74 - 49
2- 2
74 - 47
A. Romanytsia
- 2
72 - 47
Y. Sushkin
A. Coelho
70 - 47
2- 1
70 - 45
Y. Sushkin
- 1
69 - 45
Y. Sushkin
- 3
68 - 45
Y. Sushkin
Y. Carrera
65 - 45
2
Статистика
73%
Вільні кидки
70%
66%
2 вказівника
39%
38%
Триочкові
18%
56%
Полеові голи
33%
38
Відскоки
23
26
Оборонні підбирання
10
12
Офенсивні підбирання
13
12
Асисти
11
21
Перехоплення
12
6
Викрадає
12
3
Блоки
1
18
Порушення
19
10
Максимальна кількість очок поспіль
13
37:13
Час, проведений у лідерстві
0:00
27
Найбільший відставання
0
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеція U20 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | WWLW |
| 2 | Ірландія U20 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | WLWW |
| 3 | Північна Македонія U20 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | WWWW |
| 4 | Азербайджан U20 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | LWLW |
| 5 | Словаччина U20 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | LLLW |
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Україна U20 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Люксембург U20 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | LLWL |
| 3 | Швейцарія U20 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | LLWW |
| 4 | Грузія U20 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | WLLW |
| 5 | Естонія U20 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | LLWW |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеція U20 | 4 | +94 | 100.0% |
| 2 | Ірландія U20 | 4 | +25 | 75.0% |
| 3 | Північна Македонія U20 | 4 | -17 | 50.0% |
| 4 | Азербайджан U20 | 4 | -38 | 25.0% |
| 5 | Словаччина U20 | 4 | -64 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Україна U20 | 4 | +36 | 100.0% |
| 2 | Люксембург U20 | 4 | +10 | 75.0% |
| 3 | Швейцарія U20 | 4 | +2 | 25.0% |
| 4 | Грузія U20 | 4 | -31 | 25.0% |
| 5 | Естонія U20 | 4 | -17 | 25.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалія U20 | 5 | +148 | 80.0% |
| 2 | Ісландія U20 | 5 | +77 | 80.0% |
| 3 | 5 | +62 | 80.0% | |
| 4 | 5 | -37 | 40.0% | |
| 5 | Косово U20 | 5 | -52 | 20.0% |
| 6 | Вірменія U20 | 5 | -198 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгарія U20 | 4 | +83 | 100.0% |
| 2 | Угорщина U20 | 4 | +80 | 75.0% |
| 3 | Нідерланди U20 | 4 | +10 | 50.0% |
| 4 | Denmark U20 | 4 | -62 | 25.0% |
| 5 | Албанія U20 | 4 | -111 | 0.0% |
Гандикап
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|


















