| Гра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 45 | ||||
| 86 | 19 | 27 | 20 | |
Тобол-2 45:86 BC Astana Jastar — Match Result
Питання та відповіді
Хто переміг у матчі Тобол-2 — BC Astana Jastar?
Перемогу здобув BC Astana Jastar з рахунком 86:45.
Який був підсумковий рахунок матчу Тобол-2 — BC Astana Jastar?
Тобол-2 45 : 86 BC Astana Jastar.
Який був рахунок по чвертях у матчі Тобол-2 — BC Astana Jastar?
По чвертях: 14:19, 7:27, 4:20, 20:20.
- Матчі0
- Найрезультативніший матч0
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Очки | 0 | 0 |
Середній показник за гру | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Алматинський Легіон | 3 | +56 | 100.0% |
| 2 | Каспій Актау | 3 | +32 | 66.7% |
| 3 | Тобол-2 | 3 | -28 | 33.3% |
| 4 | 3 | -60 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Астана | 3 | +145 | 100.0% |
| 2 | Барси Атырау | 3 | +81 | 66.7% |
| 3 | 3 | -84 | 33.3% | |
| 4 | Барси-2 Атирау | 3 | -142 | 0.0% |





