| Гра | 1st set | 2nd set | 3rd set | 4th set |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 26 | 25 | 25 |
| 1 | 18 | 28 | 20 | 16 |
Швеція 3:1 Egypt — Match Result
Статистика
80
Очки виграно
68
44%
Кількість набраних сервісних очок
35%
65%
Отримано очок командою
56%
2
Тузи
1
5
Максимальна кількість очок поспіль
7
0
Помилки в обслуговуванні
0
0
Таймаути
0
World Championship, Women 2025, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 2 | Нідерланди | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | Швеція | 0 | 0 | 0 | — | LLW |
| 4 | Таїланд | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
World Championship, Women 2025, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгія | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 2 | Куба | 0 | 0 | 0 | — | LLW |
| 3 | Італія | 0 | 0 | 0 | — | WWWW |
| 4 | Словаччина | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
World Championship, Women 2025, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилія | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
| 2 | Франція | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 3 | Греція | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 4 | Пуерто-Ріко | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
World Championship, Women 2025, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | — | WLL |
| 2 | Чехія | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 3 | Словенія | 0 | 0 | 0 | — | LLWL |
| 4 | США | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
World Championship, Women 2025, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгарія | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 2 | Канада | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 3 | Іспанія | 0 | 0 | 0 | — | LLW |
| 4 | Туреччина | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
World Championship, Women 2025, Group F
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 2 | Колумбія | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 3 | Домініканська Республіка | 0 | 0 | 0 | — | WWLL |
| 4 | Мексика | 0 | 0 | 0 | — | LLW |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | — |
| 2 | Нідерланди | 0 | 0 | — |
| 3 | Швеція | 0 | 0 | — |
| 4 | Таїланд | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгія | 0 | 0 | — |
| 2 | Куба | 0 | 0 | — |
| 3 | Італія | 0 | 0 | — |
| 4 | Словаччина | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилія | 0 | 0 | — |
| 2 | Франція | 0 | 0 | — |
| 3 | Греція | 0 | 0 | — |
| 4 | Пуерто-Ріко | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | — |
| 2 | Чехія | 0 | 0 | — |
| 3 | Словенія | 0 | 0 | — |
| 4 | США | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгарія | 0 | 0 | — |
| 2 | Канада | 0 | 0 | — |
| 3 | Іспанія | 0 | 0 | — |
| 4 | Туреччина | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 0 | 0 | — |
| 2 | Колумбія | 0 | 0 | — |
| 3 | Домініканська Республіка | 0 | 0 | — |
| 4 | Мексика | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 0 | 0 | — |
| 2 | Кенія | 0 | 0 | — |
| 3 | Польща | 0 | 0 | — |
| 4 | В'єтнам | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 0 | 0 | — |
| 2 | Японія | 0 | 0 | — |
| 3 | Сербія | 0 | 0 | — |
| 4 | Україна | 0 | 0 | — |
Гандикап
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|































