| Гра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 21 | 23 | ||
| 69 | 18 | 19 | ||
İzmir BBSK 74:69 Ufukcan Aydın — Match Result
Питання та відповіді
Хто переміг у матчі İzmir BBSK — Ufukcan Aydın?
Перемогу здобув İzmir BBSK з рахунком 74:69.
Який був підсумковий рахунок матчу İzmir BBSK — Ufukcan Aydın?
İzmir BBSK 74 : 69 Ufukcan Aydın.
Який був рахунок по чвертях у матчі İzmir BBSK — Ufukcan Aydın?
По чвертях: 21:17, 23:15, 14:18, 16:19.
- Матчі0
- Найрезультативніший матч0
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Очки | 0 | 0 |
Середній показник за гру | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi, A Grubu 2026
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 90.0% | ВПВВ | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | ПВПП | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | ВВВП | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | ППВП | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | ПППВ | |
| 6 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | ПВПП |
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi, B Grubu 2026
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 80.0% | ВВПП | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 80.0% | ВПВП | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | ВППВ | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | ПППВ | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | ПВПП | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 10.0% | ПППП |
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi, C Grubu 2026
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 80.0% | ВВВП | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | ВПВП | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | ППВП | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | ВВПВ | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | ПВПВ | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 10.0% | ППВП |
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi, D Grubu 2026
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 80.0% | ВВВП | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | ВВПП | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 60.0% | ПВВВ | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | ВППВ | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | ППВП | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | ПППП |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +105 | 90.0% | |
| 2 | 10 | +89 | 70.0% | |
| 3 | 10 | -17 | 50.0% | |
| 4 | 10 | -61 | 30.0% | |
| 5 | 10 | -38 | 30.0% | |
| 6 | 10 | -78 | 30.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +182 | 80.0% | |
| 2 | 10 | +85 | 80.0% | |
| 3 | 10 | +130 | 70.0% | |
| 4 | 10 | -89 | 30.0% | |
| 5 | 10 | -143 | 30.0% | |
| 6 | 10 | -165 | 10.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +114 | 80.0% | |
| 2 | 10 | +110 | 70.0% | |
| 3 | 10 | -4 | 50.0% | |
| 4 | 10 | -42 | 50.0% | |
| 5 | 10 | +33 | 40.0% | |
| 6 | 10 | -211 | 10.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +161 | 80.0% | |
| 2 | 10 | +88 | 70.0% | |
| 3 | 10 | +24 | 60.0% | |
| 4 | 10 | +26 | 50.0% | |
| 5 | 10 | -91 | 40.0% | |
| 6 | 10 | -208 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +170 | 87.5% | |
| 2 | 8 | +100 | 75.0% | |
| 3 | 8 | +100 | 62.5% | |
| 4 | 8 | -155 | 12.5% | |
| 5 | 8 | -215 | 12.5% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 66.7% | |
| 2 | 3 | +18 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -9 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -20 | 33.3% |
İzmir BBSK
Ufukcan Aydın
Гандикап
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|