20.05.2026 07:45
ГОЛ!22 - 31FT
| Гра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 31 | 11 | 2 | 11 | 7 |
Хто переміг у матчі FSB — FER?
Перемогу здобув FER з рахунком 31:22.
Який був підсумковий рахунок матчу FSB — FER?
FSB 22 : 31 FER.
Який був рахунок по чвертях у матчі FSB — FER?
По чвертях: 9:11, 6:2, 3:11, 4:7.
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +26 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +11 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -37 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +20 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +23 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -43 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +9 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +2 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -11 | 0.0% |
FER
TVZ