| Гра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 88 | ||||
| 77 | ||||
СТК Озуа Валь д'Европ 88:77 IE - Basket Paris 14 — Match Result
Питання та відповіді
Хто переміг у матчі СТК Озуа Валь д'Европ — IE - Basket Paris 14?
Перемогу здобув СТК Озуа Валь д'Европ з рахунком 88:77.
Який був підсумковий рахунок матчу СТК Озуа Валь д'Европ — IE - Basket Paris 14?
СТК Озуа Валь д'Европ 88 : 77 IE - Basket Paris 14.
Де сьогодні найбільше ставлять
$47,7K
Обсяг ставок578
ставок- Новозеландські вимикачі — Кернс ТайпаниLIVE · Перемога Новозеландські вимикачі · 41 ставка→$19,3K190 ставок
- БК Панатінаїкос — LDLC ASVEL Ліон-ВільєрбаннПеремога LDLC ASVEL Ліон-Вільєрбанн · 22 ставки→$10,1K33 ставки
- Даллас Крила — Golden State ValkyriesПеремога Даллас Крила · 39 ставок→$7,9K128 ставок
- "Сідней Кінгз — Брисбенські куліПеремога "Сідней Кінгз · 16 ставок→$5,5K72 ставки
- Вашингтон Містікс — Мрія АтлантиПеремога Мрія Атланти · 65 ставок→$4,9K149 ставок
- Маккабі Тель-Авів — Besiktas EmlakjetПеремога Besiktas Emlakjet · 5 ставок→44 $6 ставок
Nationale 3 - Poule A 26/27
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АС Гольф-Жуан Валлорі | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПП | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВП | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВП | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППП | |
| 7 | Американський баскетбольний клуб Aubenas Basket | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПВ |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППВ | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПВ | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППВ | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПВВ | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
Nationale 3 - Poule B 26/27
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПП | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПП | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВВ | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВП | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППП | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПВ | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПП | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВВ | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
Nationale 3 - Poule C 26/27
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВП | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВП | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПП | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПП | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПВ | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВВ | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПВ | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
Nationale 3 - Poule D 26/27
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВП | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПП | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВП | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПВ | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПВ | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВВ | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПП | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППП | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ |
Nationale 3 - Poule E 26/27
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВВ | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПВ | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВП | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПВ | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВП | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВВ | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППП | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППП | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПП | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
Nationale 3 - Poule F 26/27
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВВ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПП | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВП | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВВ | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | ВВП | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППВ | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПП | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ПВП | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | ППВ |
Nationale 3 - Poule G 26/27
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВП | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВП | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПВ | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВВПВ | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПП | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВП | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППП | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППВ | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПП | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ |
Nationale 3 - Poule H 26/27
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВП | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВП | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВП | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВП | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВП | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПВ | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ППВВ | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВППП | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ПВПВ | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АС Гольф-Жуан Валлорі | 3 | +91 | 100.0% |
| 2 | 3 | +87 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +10 | 66.7% | |
| 4 | 3 | -48 | 66.7% | |
| 5 | 2 | +41 | 100.0% | |
| 6 | 3 | +6 | 33.3% | |
| 7 | Американський баскетбольний клуб Aubenas Basket | 3 | -1 | 33.3% |
| 8 | 3 | -9 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -13 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -20 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -23 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -33 | 33.3% | |
| 13 | 2 | +2 | 50.0% | |
| 14 | 3 | -90 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +77 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +24 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +31 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +16 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +15 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +12 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -10 | 66.7% | |
| 8 | 3 | +5 | 33.3% | |
| 9 | 3 | +4 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -18 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -50 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -23 | 33.3% | |
| 13 | 3 | -26 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -57 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +40 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +37 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +30 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +30 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +15 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +7 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -1 | 66.7% | |
| 8 | 3 | -17 | 66.7% | |
| 9 | 3 | -6 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -9 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -17 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -23 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -35 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -51 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +53 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +46 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +25 | 100.0% | |
| 4 | 3 | +33 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +31 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +20 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -4 | 33.3% | |
| 8 | 3 | -15 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -17 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -28 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -46 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -53 | 33.3% | |
| 13 | 3 | -19 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -26 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +39 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +31 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +30 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +6 | 66.7% | |
| 5 | 3 | -8 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +15 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -10 | 66.7% | |
| 8 | 3 | +20 | 66.7% | |
| 9 | 3 | +13 | 33.3% | |
| 10 | 3 | +4 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -2 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -10 | 33.3% | |
| 13 | 3 | -56 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -72 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +62 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +46 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +27 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +20 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +7 | 66.7% | |
| 6 | 2 | +41 | 100.0% | |
| 7 | 2 | +17 | 100.0% | |
| 8 | 3 | +1 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -14 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -22 | 33.3% | |
| 11 | 2 | +2 | 50.0% | |
| 12 | 3 | -59 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -114 | 0.0% | |
| 14 | 2 | -14 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +54 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +20 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +16 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +12 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +12 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +2 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -14 | 66.7% | |
| 8 | 3 | +9 | 33.3% | |
| 9 | 3 | +3 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -10 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -12 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -20 | 33.3% | |
| 13 | 3 | -35 | 33.3% | |
| 14 | 3 | -37 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +70 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +50 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +35 | 100.0% | |
| 4 | 3 | +34 | 100.0% | |
| 5 | 3 | +28 | 100.0% | |
| 6 | 3 | +38 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -1 | 33.3% | |
| 8 | 3 | -6 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -18 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -31 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -43 | 0.0% | |
| 12 | 3 | -50 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -53 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -53 | 0.0% |

