Mundo AFC Champions League, Women Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 6
17 Aug23 Aug
Partidos
Ronda 2
- 20.08 08:00Rovers FCEast Bengal
- 20.08 09:00Samuser FCApril 25 National Defence Sports Club
- 20.08 09:30No LimitsAyeyawady FC
- 20.08 10:00Phnom Penh CrownKaya FC
- 20.08 12:00Master FCBanaat FC
- 20.08 12:00Al Nassr FCBam Khatoon FC
- 20.08 12:00Rajshahi Stars FCSabah FC
- 20.08 12:00Kharaatsai
BG College of Asian Scholars - 20.08 12:30FC JurongHang Yuen
- 20.08 14:00Ilbirs Bishkek FCTSL FC
- 20.08 15:00FC CSKA DushanbeAL Ettihad

- 20.08 15:00Rtc FCFC Nasaf
AFC Champions League, Women 26/27, Preliminary, Group A
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | L |
AFC Champions League, Women 26/27, Preliminary, Group B
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 3 | D | |
| 3 | 1 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 3 | L |
AFC Champions League, Women 26/27, Preliminary, Group C
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | L |
AFC Champions League, Women 26/27, Preliminary, Group D
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | L | |
| 4 | Kharaatsai | 1 | 0 | L |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +13 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | -4 | 0 | |
| 4 | 1 | -13 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +11 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -11 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +13 | 3 | |
| 2 | 1 | +10 | 3 | |
| 3 | 1 | -10 | 0 | |
| 4 | Kharaatsai | 1 | -13 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | AL Ettihad | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | -4 | 0 | |
| 4 | 1 | -6 | 0 |
Next group phase
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +13 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | -4 | 0 | |
| 4 | 1 | -13 | 0 |



