
EE. UU. National Premier Soccer League Fútbol marcador en vivo
Grupos
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
2 May31 Dec
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoCentral States Conference
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | GGGP | |
| 2 | 10 | 20 | EGGP | |
| 3 | 10 | 17 | EGPP | |
| 4 | Milwaukee Torrent | 10 | 16 | GGPP |
| 5 | 10 | 12 | GPPP | |
| 6 | 10 | 0 | PPPP |
Golden Gate Conference
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Farolito | 10 | 26 | GGGG |
| 2 | Oakland Stompers | 10 | 20 | GGGP |
| 3 | 10 | 14 | PGPP | |
| 4 | 8 | 13 | GPGP | |
| 5 | 10 | 8 | PPPE | |
| 6 | 10 | 1 | PPEP |
Great Lakes Conference
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erie Commodores FC | 12 | 31 | GGPP |
| 2 | 12 | 27 | GGGP | |
| 3 | Cleveland SC | 12 | 22 | PPPP |
| 4 | 12 | 15 | GPGP | |
| 5 | 12 | 12 | PPGG | |
| 6 | 12 | 7 | GPPE | |
| 7 | 12 | 6 | PPPE |
Keystone Conference
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | PGPP | |
| 2 | West Chester United | 10 | 22 | GGGP |
| 3 | 10 | 20 | GGEP | |
| 4 | FC Motown | 10 | 19 | GGGP |
| 5 | 10 | 12 | PPGP | |
| 6 | 10 | 11 | EPGE | |
| 7 | 10 | 7 | GPGE | |
| 8 | Hershey FC | 10 | 0 | PPPP |
Mid-Atlantic Conference
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | PGGP | |
| 2 | 10 | 22 | GGGP | |
| 3 | Virginia Beach City FC | 10 | 18 | PGPP |
| 4 | 10 | 16 | EPGP | |
| 5 | 10 | 14 | PGGP | |
| 6 | FC Frederick | 10 | 14 | EGGP |
| 7 | 10 | 13 | PPGG | |
| 8 | 10 | 7 | PEPP | |
| 9 | 10 | 3 | PPPP |
North Atlantic Conference
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | PGGP | |
| 2 | New York Shockers | 10 | 19 | PPEP |
| 3 | 10 | 16 | EGGP | |
| 4 | 10 | 14 | PGEE | |
| 5 | 10 | 14 | EGGG | |
| 6 | 10 | 1 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 22 | |
| 2 | 10 | +22 | 20 | |
| 3 | 10 | +6 | 17 | |
| 4 | Milwaukee Torrent | 10 | +8 | 16 |
| 5 | 10 | -13 | 12 | |
| 6 | 10 | -50 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Farolito | 10 | +44 | 26 |
| 2 | Oakland Stompers | 10 | +20 | 20 |
| 3 | 10 | +8 | 14 | |
| 4 | 8 | +20 | 13 | |
| 5 | 10 | -42 | 8 | |
| 6 | 10 | -50 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erie Commodores FC | 12 | +29 | 31 |
| 2 | 12 | +27 | 27 | |
| 3 | Cleveland SC | 12 | +11 | 22 |
| 4 | 12 | +5 | 15 | |
| 5 | 12 | -9 | 12 | |
| 6 | 12 | -29 | 7 | |
| 7 | 12 | -34 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +24 | 22 | |
| 2 | West Chester United | 10 | +30 | 22 |
| 3 | 10 | +20 | 20 | |
| 4 | FC Motown | 10 | +10 | 19 |
| 5 | 10 | +2 | 12 | |
| 6 | 10 | 0 | 11 | |
| 7 | 10 | -13 | 7 | |
| 8 | Hershey FC | 10 | -73 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +20 | 24 | |
| 2 | 10 | +17 | 22 | |
| 3 | Virginia Beach City FC | 10 | 0 | 18 |
| 4 | 10 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | +1 | 14 | |
| 6 | FC Frederick | 10 | -7 | 14 |
| 7 | 10 | -5 | 13 | |
| 8 | 10 | -16 | 7 | |
| 9 | 10 | -17 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +7 | 20 | |
| 2 | New York Shockers | 10 | +12 | 19 |
| 3 | 10 | +8 | 16 | |
| 4 | 10 | -4 | 14 | |
| 5 | 10 | +1 | 14 | |
| 6 | 10 | -24 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 24 | |
| 2 | Duluth FC | 10 | +17 | 21 |
| 3 | Dakota Fusion | 10 | +7 | 16 |
| 4 | 10 | -7 | 9 | |
| 5 | Sioux Falls Thunder | 10 | -15 | 8 |
| 6 | Joy St. Louis Park | 10 | -20 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +15 | 28 | |
| 2 | 10 | +2 | 14 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 5 | 10 | -1 | 11 | |
| 6 | 10 | -11 | 10 | |
| 7 | 10 | -10 | 8 |
Clasificado
Mejor tercero — play-off
Eliminado
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 22 | |
| 2 | 10 | +22 | 20 | |
| 3 | 10 | +6 | 17 | |
| 4 | Milwaukee Torrent | 10 | +8 | 16 |
| 5 | 10 | -13 | 12 | |
| 6 | 10 | -50 | 0 |
















