Tanzania Championship Fútbol marcador en vivo
Grupos
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
10 Oct11 Jul
Championship League 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geita Gold FC | 29 | 76 | WWWW |
| 2 | Kagera Sugar FC | 30 | 72 | WWWD |
| 3 | Polisi Tanzania FC | 30 | 66 | WLWW |
| 4 | Mbeya Kwanza FC | 29 | 58 | LWLD |
| 5 | Transit Camp FC | 29 | 53 | DWWL |
| 6 | 28 | 47 | WWLL | |
| 7 | Kengold FC | 30 | 39 | LLWW |
| 8 | 30 | 37 | DWLW | |
| 9 | 29 | 35 | WLLL | |
| 10 | 27 | 32 | DLLW | |
| 11 | 30 | 32 | WLDW | |
| 12 | 30 | 36 | LWLW | |
| 13 | Stand United FC | 29 | 28 | LDLD |
| 14 | African Sports Club | 30 | 21 | WLLD |
| 15 | 30 | 18 | DLWW | |
| 16 | 29 | 12 | DLLL |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geita Gold FC | 29 | +51 | 76 |
| 2 | Kagera Sugar FC | 30 | +39 | 72 |
| 3 | Polisi Tanzania FC | 30 | +29 | 66 |
| 4 | Mbeya Kwanza FC | 29 | +23 | 58 |
| 5 | Transit Camp FC | 29 | +8 | 53 |
| 6 | 28 | +11 | 47 | |
| 7 | Kengold FC | 30 | -7 | 39 |
| 8 | 30 | -14 | 37 | |
| 9 | 29 | -12 | 35 | |
| 10 | 27 | -3 | 32 | |
| 11 | 30 | -11 | 32 | |
| 12 | 30 | -3 | 36 | |
| 13 | Stand United FC | 29 | -18 | 28 |
| 14 | African Sports Club | 30 | -28 | 21 |
| 15 | 30 | -24 | 18 | |
| 16 | 29 | -42 | 12 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geita Gold FC | 29 | +51 | 76 |
| 2 | Kagera Sugar FC | 30 | +39 | 72 |
| 3 | Polisi Tanzania FC | 30 | +29 | 66 |
| 4 | Mbeya Kwanza FC | 29 | +23 | 58 |
| 5 | Transit Camp FC | 29 | +8 | 53 |
| 6 | 28 | +11 | 47 | |
| 7 | Kengold FC | 30 | -7 | 39 |
| 8 | 30 | -14 | 37 | |
| 9 | 29 | -12 | 35 | |
| 10 | 27 | -3 | 32 | |
| 11 | 30 | -11 | 32 | |
| 12 | 30 | -3 | 36 | |
| 13 | Stand United FC | 29 | -18 | 28 |
| 14 | African Sports Club | 30 | -28 | 21 |
| 15 | 30 | -24 | 18 | |
| 16 | 29 | -42 | 12 |











