Switzerland Amateur Frauen 2. Liga Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 22
25 Mar14 Jun
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +51 | 51 | |
| 2 | 20 | +18 | 39 | |
| 3 | 20 | +10 | 35 | |
| 4 | 20 | -4 | 33 | |
| 5 | 20 | -4 | 28 | |
| 6 | 20 | -4 | 27 | |
| 7 | 20 | 0 | 25 | |
| 8 | 20 | -15 | 24 | |
| 9 | 20 | -13 | 22 | |
| 10 | 20 | -19 | 16 | |
| 11 | 20 | -20 | 14 | |
| 12 | 0 | 0 | -22 |
Promotion
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +51 | 51 | |
| 2 | 20 | +18 | 39 | |
| 3 | 20 | +10 | 35 | |
| 4 | 20 | -4 | 33 | |
| 5 | 20 | -4 | 28 | |
| 6 | 20 | -4 | 27 | |
| 7 | 20 | 0 | 25 | |
| 8 | 20 | -15 | 24 | |
| 9 | 20 | -13 | 22 | |
| 10 | 20 | -19 | 16 | |
| 11 | 20 | -20 | 14 | |
| 12 | 0 | 0 | -22 |
