Switzerland Amateur 2. Liga Interregional Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 26
15 Aug13 Jun
Partidos
Ronda 26
- FT13.06FC Sursee
FC Rothrist
30 - FT13.06FC Emmenbrücke
FC Locarno
34 - FT13.06FC Gambarogno-Contone
FC Ibach
00 - FT13.06FC Rotkreuz
SC Cham II
51 - FT13.06FC HärkingenFC Klingnau
44 - FT13.06SC Emmen
FC Hergiswil
43 - FT13.06FC Altstätten
FC Schaffhausen 2
- FT13.06FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II
USI Azzurri GE - 13.06 16:00SC Binningen
FC Thalwil
- FT13.06FC Gossau
FC Weesen
30 - FT13.06Chur 97
FC Seefeld ZH
- FT13.06FC Saint-Blaise
FC Ueberstorf
11 - FT13.06FC Concordia Lausanne
Urania Genève Sport
34 - FT13.06CS Romontois
FC Cugy/Montet/Aumont/Murist
42 - FT13.06FC Saviese
AS Italiana Bern01 - FT13.06FC Köniz
FC Muri-Gümligen
03 - FT13.06FC Farvagny/Ogoz
SC Düdingen
41 - FT13.06FC Bosna NeuchâtelFC Thun Berner Oberland II
12 - FT13.06FC KirchbergZürich City SC

- FT13.06Yverdon Sport FC II
FC Dardania Lausanne
102 - FT13.06FC Lachen/Altendorf
FC Dübendorf
- FT13.06FC Red Star Zh
FC Pratteln
- FT13.06AC Malcantone
AS Castello
21 - 13.06 16:00FC Bülach
FC Liestal
- FT13.06KF Dardania St. Gallen
FC Wil 1900 2
13
2. Liga - Interregional 1 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 41 | WDDD | |
| 2 | 21 | 37 | WDDW | |
| 3 | 19 | 32 | DLWD | |
| 4 | Pully Football | 20 | 29 | LLWD |
| 5 | 20 | 29 | LLLL | |
| 6 | 18 | 28 | LLWD | |
| 7 | 20 | 28 | LWWD | |
| 8 | 18 | 23 | LWLD | |
| 9 | 19 | 23 | WDLW | |
| 10 | 19 | 22 | WDDD | |
| 11 | Signal FC Bernex-Confignon | 20 | 21 | LDWD |
| 12 | FC Echichens | 20 | 20 | DWDD |
| 13 | FC Dardania Lausanne | 19 | 11 | DLLL |
| 14 | Olympique de Genève FC | 0 | 0 | LLL |
2. Liga - Interregional 2 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 59 | WWLW | |
| 2 | 26 | 58 | WWWW | |
| 3 | 26 | 55 | WLWW | |
| 4 | 26 | 46 | LLWL | |
| 5 | 26 | 42 | LWDL | |
| 6 | FC Köniz | 26 | 41 | WWWL |
| 7 | 26 | 40 | LLLW | |
| 8 | 26 | 39 | WLLW | |
| 9 | 26 | 34 | LWLD | |
| 10 | 26 | 30 | WLLL | |
| 11 | FC Saviese | 26 | 30 | WLWL |
| 12 | 26 | 22 | LWLW | |
| 13 | 26 | 16 | LWWD | |
| 14 | FC Bosporus | 26 | 4 | LLDL |
2. Liga - Interregional 3 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 44 | WWWW | |
| 2 | 21 | 44 | LDWD | |
| 3 | 21 | 43 | WLWD | |
| 4 | 21 | 38 | LWDW | |
| 5 | FC Red Star Zh | 21 | 31 | LLLD |
| 6 | 21 | 28 | LWWD | |
| 7 | SC Binningen | 21 | 27 | LWLL |
| 8 | FC Lachen/Altendorf | 21 | 26 | LDLD |
| 9 | FC Allschwil | 21 | 26 | LWLD |
| 10 | FC Uster | 21 | 23 | WLWD |
| 11 | FC Ajoie-Monterri | 20 | 22 | WWWD |
| 12 | 21 | 20 | LDWL | |
| 13 | FC Dübendorf | 19 | 16 | DLLD |
| 14 | 21 | 10 | LDLD |
2. Liga - Interregional 4 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 53 | WWWW | |
| 2 | AC Malcantone | 26 | 53 | WWWW |
| 3 | FC Sursee | 26 | 52 | DWLW |
| 4 | FC Rotkreuz | 26 | 52 | DWLW |
| 5 | FC Gambarogno-Contone | 26 | 50 | WLWD |
| 6 | 26 | 40 | LLWW | |
| 7 | 26 | 35 | WLLD | |
| 8 | 26 | 35 | WLLL | |
| 9 | 26 | 31 | DLLL | |
| 10 | 26 | 25 | DLLL | |
| 11 | FC Klingnau | 26 | 24 | LWWD |
| 12 | 26 | 22 | LWLL | |
| 13 | 26 | 21 | LWWD | |
| 14 | 26 | 20 | LLWL |
2. Liga - Interregional 5 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Gossau | 22 | 49 | WDDW |
| 2 | FC Seefeld ZH | 21 | 45 | WWDD |
| 3 | 20 | 43 | WLDL | |
| 4 | FC Linth 04 | 22 | 43 | LLDD |
| 5 | FC Uzwil | 21 | 36 | WWLW |
| 6 | FC Balzers | 21 | 35 | LWWL |
| 7 | FC Rorschach-Goldach 17 | 21 | 34 | LLDD |
| 8 | Seuzach | 20 | 27 | DLLD |
| 9 | 21 | 23 | WWLL | |
| 10 | 20 | 22 | WWWD | |
| 11 | 22 | 21 | LWDD | |
| 12 | FC Altstätten | 21 | 19 | WWDD |
| 13 | 22 | 18 | DWDW | |
| 14 | 22 | 10 | LLLL |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +27 | 41 | |
| 2 | 21 | +13 | 37 | |
| 3 | 19 | +8 | 32 | |
| 4 | Pully Football | 20 | -1 | 29 |
| 5 | 20 | +2 | 29 | |
| 6 | 18 | +4 | 28 | |
| 7 | 20 | 0 | 28 | |
| 8 | 18 | +1 | 23 | |
| 9 | 19 | -1 | 23 | |
| 10 | 19 | -6 | 22 | |
| 11 | Signal FC Bernex-Confignon | 20 | -15 | 21 |
| 12 | FC Echichens | 20 | -10 | 20 |
| 13 | FC Dardania Lausanne | 19 | -22 | 11 |
| 14 | Olympique de Genève FC | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +38 | 59 | |
| 2 | 26 | +55 | 58 | |
| 3 | 26 | +18 | 55 | |
| 4 | 26 | +31 | 46 | |
| 5 | 26 | +16 | 42 | |
| 6 | FC Köniz | 26 | +9 | 41 |
| 7 | 26 | +13 | 40 | |
| 8 | 26 | -9 | 39 | |
| 9 | 26 | -16 | 34 | |
| 10 | 26 | -15 | 30 | |
| 11 | FC Saviese | 26 | -17 | 30 |
| 12 | 26 | -24 | 22 | |
| 13 | 26 | -40 | 16 | |
| 14 | FC Bosporus | 26 | -59 | 4 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +24 | 44 | |
| 2 | 21 | +27 | 44 | |
| 3 | 21 | +17 | 43 | |
| 4 | 21 | +8 | 38 | |
| 5 | FC Red Star Zh | 21 | +2 | 31 |
| 6 | 21 | +4 | 28 | |
| 7 | SC Binningen | 21 | -8 | 27 |
| 8 | FC Lachen/Altendorf | 21 | -3 | 26 |
| 9 | FC Allschwil | 21 | -10 | 26 |
| 10 | FC Uster | 21 | -1 | 23 |
| 11 | FC Ajoie-Monterri | 20 | 0 | 22 |
| 12 | 21 | -11 | 20 | |
| 13 | FC Dübendorf | 19 | -18 | 16 |
| 14 | 21 | -31 | 10 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +22 | 53 | |
| 2 | AC Malcantone | 26 | +24 | 53 |
| 3 | FC Sursee | 26 | +27 | 52 |
| 4 | FC Rotkreuz | 26 | +25 | 52 |
| 5 | FC Gambarogno-Contone | 26 | +19 | 50 |
| 6 | 26 | +5 | 40 | |
| 7 | 26 | 0 | 35 | |
| 8 | 26 | -9 | 35 | |
| 9 | 26 | -13 | 31 | |
| 10 | 26 | -18 | 25 | |
| 11 | FC Klingnau | 26 | -23 | 24 |
| 12 | 26 | -21 | 22 | |
| 13 | 26 | -22 | 21 | |
| 14 | 26 | -16 | 20 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Gossau | 22 | +33 | 49 |
| 2 | FC Seefeld ZH | 21 | +22 | 45 |
| 3 | 20 | +33 | 43 | |
| 4 | FC Linth 04 | 22 | +16 | 43 |
| 5 | FC Uzwil | 21 | +7 | 36 |
| 6 | FC Balzers | 21 | +7 | 35 |
| 7 | FC Rorschach-Goldach 17 | 21 | +6 | 34 |
| 8 | Seuzach | 20 | +6 | 27 |
| 9 | 21 | -4 | 23 | |
| 10 | 20 | 0 | 22 | |
| 11 | 22 | -14 | 21 | |
| 12 | FC Altstätten | 21 | -31 | 19 |
| 13 | 22 | -29 | 18 | |
| 14 | 22 | -52 | 10 |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +27 | 41 | |
| 2 | 21 | +13 | 37 | |
| 3 | 19 | +8 | 32 | |
| 4 | Pully Football | 20 | -1 | 29 |
| 5 | 20 | +2 | 29 | |
| 6 | 18 | +4 | 28 | |
| 7 | 20 | 0 | 28 | |
| 8 | 18 | +1 | 23 | |
| 9 | 19 | -1 | 23 | |
| 10 | 19 | -6 | 22 | |
| 11 | Signal FC Bernex-Confignon | 20 | -15 | 21 |
| 12 | FC Echichens | 20 | -10 | 20 |
| 13 | FC Dardania Lausanne | 19 | -22 | 11 |
| 14 | Olympique de Genève FC | 0 | 0 | 0 |













































