Suecia Amateur Division 6 Dalarna 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 18
25 Apr20 Sep
Partidos
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 23 | |
| 2 | 10 | +11 | 22 | |
| 3 | 10 | +11 | 20 | |
| 4 | 10 | +1 | 14 | |
| 5 | 10 | -5 | 14 | |
| 6 | 10 | +1 | 13 | |
| 7 | 10 | -7 | 12 | |
| 8 | 10 | -7 | 11 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -26 | 3 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 22 | |
| 2 | 10 | +12 | 21 | |
| 3 | 10 | +10 | 17 | |
| 4 | 10 | +6 | 17 | |
| 5 | 10 | -10 | 15 | |
| 6 | 9 | -4 | 13 | |
| 7 | 10 | -2 | 11 | |
| 8 | 10 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | -10 | 10 | |
| 10 | 10 | -8 | 8 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Promotion Playoff
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 23 | |
| 2 | 10 | +11 | 22 | |
| 3 | 10 | +11 | 20 | |
| 4 | 10 | +1 | 14 | |
| 5 | 10 | -5 | 14 | |
| 6 | 10 | +1 | 13 | |
| 7 | 10 | -7 | 12 | |
| 8 | 10 | -7 | 11 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -26 | 3 |
