Tercera Federación Femenina, Grupo 4
España Amateur Tercera Federación Femenina, Grupo 4 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 22
12 Sep17 Apr
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoTercera Federación Femenina, Grupo 2 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijon FF | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | Sporting Gijón B | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 |
Tercera Federación Femenina, Grupo 4 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 10 | GEGG | |
| 3 | 4 | 9 | GGPG | |
| 4 | 4 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 7 | GGPE | |
| 6 | 4 | 6 | GPGP | |
| 7 | 4 | 6 | PPGG | |
| 8 | 4 | 6 | GGPP | |
| 9 | 4 | 5 | PEGE | |
| 10 | 4 | 4 | PEGP | |
| 11 | 4 | 3 | PPPG | |
| 12 | 4 | 3 | PPGP | |
| 13 | 4 | 1 | PEPP | |
| 14 | 4 | 0 | PPPP |
Tercera Federación Femenina, Grupo 5 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | CE Seagull Badalona | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | CF Igualada | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | SE AEM | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 |
Tercera Federación Femenina, Grupo 6 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Aldaia CF | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | Mislata CF (F) | 0 | 0 | |
| 9 | CD Castellón | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 |
Tercera Federación Femenina, Grupo 8 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | EGE | |
| 2 | Olimpico de Leon | 3 | 4 | GPE |
| 3 | 3 | 3 | EEE | |
| 4 | 3 | 3 | EEE | |
| 5 | 3 | 3 | EEE | |
| 6 | 3 | 3 | EEE | |
| 7 | 3 | 3 | EEE | |
| 8 | 3 | 3 | EEE | |
| 9 | 3 | 3 | EEE | |
| 10 | 3 | 3 | EEE | |
| 11 | Salamanca UDS Femenino | 3 | 3 | EEE |
| 12 | 3 | 3 | EEE | |
| 13 | 3 | 3 | EEE | |
| 14 | 3 | 2 | PEE |
Tercera Federación Femenina, Grupo 9 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | ||
| 10 | Almería | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 |
Tercera Federación Femenina, Grupo 11 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | EE | |
| 2 | 2 | 2 | EE | |
| 3 | UD Collerense | 2 | 2 | EE |
| 4 | 2 | 2 | EE | |
| 5 | 2 | 2 | EE | |
| 6 | 2 | 2 | EE | |
| 7 | AD Son Sardina | 2 | 2 | EE |
| 8 | 2 | 2 | EE | |
| 9 | 2 | 2 | EE | |
| 10 | 2 | 2 | EE | |
| 11 | 2 | 2 | EE | |
| 12 | 3 | 2 | EE |
Tercera Federación Femenina, Grupo 14 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | CD Castuera | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | CD Badajoz | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 |
Tercera Federación Femenina, Grupo 17 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 10 | GGEG | |
| 4 | 3 | 9 | GGG | |
| 5 | 4 | 7 | GPEG | |
| 6 | 3 | 4 | EGP | |
| 7 | Zaragoza Cff II | 4 | 3 | PPGP |
| 8 | 3 | 3 | PGP | |
| 9 | 4 | 3 | GPPP | |
| 10 | 4 | 3 | PGPP | |
| 11 | 3 | 1 | PPE | |
| 12 | 4 | 1 | EPPP | |
| 13 | 4 | 1 | PPPE |
Tercera Federación Femenina, Grupo 18 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | FF La Solana | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | Dinamo Guadalajara | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijon FF | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sporting Gijón B | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | +8 | 9 | |
| 4 | 4 | +4 | 9 | |
| 5 | 4 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | -1 | 6 | |
| 7 | 4 | -2 | 6 | |
| 8 | 4 | -3 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | -1 | 4 | |
| 11 | 4 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | -5 | 3 | |
| 13 | 4 | -6 | 1 | |
| 14 | 4 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CE Seagull Badalona | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CF Igualada | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SE AEM | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Aldaia CF | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mislata CF (F) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CD Castellón | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | Olimpico de Leon | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Salamanca UDS Femenino | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 3 | -7 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Almería | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | UD Collerense | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | AD Son Sardina | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | -3 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CD Castuera | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CD Badajoz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +12 | 12 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | +8 | 10 | |
| 4 | 3 | +8 | 9 | |
| 5 | 4 | -3 | 7 | |
| 6 | 3 | +1 | 4 | |
| 7 | Zaragoza Cff II | 4 | -1 | 3 |
| 8 | 3 | -2 | 3 | |
| 9 | 4 | -7 | 3 | |
| 10 | 4 | -9 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 1 | |
| 12 | 4 | -5 | 1 | |
| 13 | 4 | -5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FF La Solana | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dinamo Guadalajara | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijon FF | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sporting Gijón B | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |






















