Sudáfrica SAFA Women's League 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 14
19 Jun30 Aug
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | +21 | 15 |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +1 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 5 | -4 | 7 | |
| 6 | 5 | -5 | 6 | |
| 7 | Diepkloof Ladies | 5 | -9 | 3 |
| 8 | 5 | -9 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +13 | 13 | |
| 2 | 4 | +6 | 10 | |
| 3 | University of Johannesburg | 4 | +3 | 7 |
| 4 | 5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | -3 | 6 | |
| 6 | 4 | -3 | 4 | |
| 7 | 5 | -5 | 3 | |
| 8 | 4 | -11 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | +21 | 15 |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +1 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 5 | -4 | 7 | |
| 6 | 5 | -5 | 6 | |
| 7 | Diepkloof Ladies | 5 | -9 | 3 |
| 8 | 5 | -9 | 0 |
















