SAFA Women's League
Sudáfrica SAFA Women's League 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 14
19 Jun8 Nov
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partido| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | +26 | 24 |
| 2 | University of Western Cape | 9 | +6 | 19 |
| 3 | 9 | +5 | 16 | |
| 4 | TS Galaxy FC | 9 | +2 | 16 |
| 5 | Copper Belts FC | 8 | +2 | 15 |
| 6 | Richmond Ladies | 9 | -9 | 8 |
| 7 | Diepkloof Ladies | 9 | -13 | 4 |
| 8 | 9 | -19 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +17 | 21 | |
| 2 | 9 | +4 | 16 | |
| 3 | University of Johannesburg | 9 | +4 | 14 |
| 4 | 9 | -1 | 12 | |
| 5 | First Touch Academy | 9 | -3 | 12 |
| 6 | 8 | +2 | 11 | |
| 7 | 9 | -4 | 10 | |
| 8 | City Lads FC | 8 | -19 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | +26 | 24 |
| 2 | University of Western Cape | 9 | +6 | 19 |
| 3 | 9 | +5 | 16 | |
| 4 | TS Galaxy FC | 9 | +2 | 16 |
| 5 | Copper Belts FC | 8 | +2 | 15 |
| 6 | Richmond Ladies | 9 | -9 | 8 |
| 7 | Diepkloof Ladies | 9 | -13 | 4 |
| 8 | 9 | -19 | 0 |



















