Rumania Campionatul Național U19 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 18
10 May7 Jun
Partidos
Ronda 27
- FT07.06ACP 3 Kids Sport Bucuresti U19FC Metaloglobus București U19112
- FT07.06ACS Alma Sibiu U19FC Corvinul Hunedoara U1931
- FT07.06CSS Caransebes U19
CSM Deva U1912 - FT07.06ACS Mediaș 2022 U19CSM Unirea Alba Iulia U1962
- FT07.06Grupul Școlar Agricol Nucet U19ACS Unirea Bascov U1902
- FT07.06ASA Târgu Mureş U19LPS Targu Mures U19
24 - FT07.06CSM Târgu Jiu U19CSJ Stiinta U Craiova U19
101 - FT07.06ACS Galaxy Timișoara U19AFC Ripensia Timisoara U19
04 - FT07.06SCM Dunarea 2020 Giurgiu U19CS CFR Constanța U1970
- FT07.06ACS Transilvania Sport Academy U19LPS Bihorul Oradea U19
20 - FT07.06Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin U19CS Sporting Cluj U19
27 - FT07.06ACS Școala de Fotbal Oțelul Galați U19SC Oțelul Galați U1941
- FT07.06CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud U19LPS Bistrita U19
71 - FT07.06CS Giroc Chisoda U19
CSS Gloria Arad U1971 - FT07.06SCM Zalău U19CSM Olimpia Satu Mare U1931
- FT07.06LPS Banatul U19
CSC Ghiroda și Giarmata VII U1934 - FT07.06LPS Roman U19LPS Iași U1924
- FT07.06FC Juniorul București U19ACS Kinder Constanta U1921
- FT07.06AFC Progresul 1944 Spartac U19ACS All Stars București U1920
- FT07.06CS Ştiința Miroslava U19ACS Academia Didi Iași U1951
- FT07.06ACS Luceafărul Drobeta Turnu Severin U19CSS Craiova U1903
- FT07.06CS Lotus Băile Felix U19LPS Satu Mare U19
41 - FT07.06ACS U Evolution 2020 U19CS Minaur Baia Mare U1908
- FT07.06Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon U19FC SFR U1915
- FT07.06AFC Metalul Buzău U19CSM Râmnicu Sărat U1934
Campionatul Național U19 - Seria 1 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 70 | WWWW | |
| 2 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ U19 | 23 | 54 | WLWW |
| 3 | 24 | 43 | WLWW | |
| 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 24 | 38 | LWWW | |
| 5 | 24 | 34 | LWWL | |
| 6 | 24 | 28 | WLLW | |
| 7 | 24 | 21 | LLLL | |
| 8 | 24 | 21 | LWLL | |
| 9 | 23 | 5 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 2 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 54 | LWWW | |
| 2 | 24 | 53 | WWWW | |
| 3 | 24 | 47 | WDLL | |
| 4 | 24 | 45 | LLWW | |
| 5 | 24 | 31 | WLLW | |
| 6 | 24 | 30 | WWLL | |
| 7 | 24 | 25 | LLDL | |
| 8 | 24 | 22 | LWWL | |
| 9 | 24 | 6 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 3 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 47 | WWWW | |
| 2 | 24 | 43 | WDDL | |
| 3 | 24 | 41 | WLWD | |
| 4 | 24 | 40 | LWWW | |
| 5 | 24 | 39 | WDDD | |
| 6 | 24 | 37 | WDLL | |
| 7 | 24 | 31 | LLWL | |
| 8 | ACS Kinder Constanta U19 | 24 | 28 | DLLL |
| 9 | 24 | 3 | LLLW |
Campionatul Național U19 - Seria 4 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 73 | WWWL | |
| 2 | 27 | 73 | WWWW | |
| 3 | 27 | 63 | LWWW | |
| 4 | 26 | 38 | LWWL | |
| 5 | 26 | 35 | WLLW | |
| 6 | 26 | 34 | LWLW | |
| 7 | 26 | 29 | LLWL | |
| 8 | 27 | 27 | WLWL | |
| 9 | 26 | 16 | LLLL | |
| 10 | 26 | 3 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 5 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 58 | WWWW | |
| 2 | Dinamo București U19 | 23 | 55 | WWWW |
| 3 | 23 | 48 | WWLL | |
| 4 | 24 | 39 | LWWW | |
| 5 | 23 | 31 | LWLL | |
| 6 | 24 | 24 | LLLL | |
| 7 | 23 | 18 | DWWW | |
| 8 | 23 | 18 | LLLW | |
| 9 | 23 | 9 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 6 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 73 | WWWW | |
| 2 | 27 | 64 | WWLW | |
| 3 | 26 | 55 | DWWW | |
| 4 | 26 | 49 | DLWW | |
| 5 | 26 | 39 | WLDL | |
| 6 | 27 | 33 | LLWL | |
| 7 | 26 | 21 | WWLW | |
| 8 | 26 | 20 | LLLL | |
| 9 | 26 | 19 | DLLL | |
| 10 | 26 | 5 | LLDL |
Campionatul Național U19 - Seria 7 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 75 | WWWW | |
| 2 | 26 | 69 | WWWW | |
| 3 | 26 | 49 | WWLW | |
| 4 | CSJ Stiinta U Craiova U19 | 26 | 48 | WDWL |
| 5 | 26 | 42 | WLLL | |
| 6 | 26 | 35 | LLLL | |
| 7 | 26 | 22 | LDLL | |
| 8 | 26 | 15 | LWWL | |
| 9 | Academia Gica Popescu U19 | 26 | 14 | LLLW |
| 10 | 26 | 10 | LLWW |
Campionatul Național U19 - Seria 8 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 69 | WWLW | |
| 2 | 26 | 66 | WWWL | |
| 3 | 26 | 49 | WDWW | |
| 4 | 26 | 41 | WDWL | |
| 5 | 26 | 34 | LWWW | |
| 6 | 26 | 31 | DLWL | |
| 7 | 26 | 31 | LLLW | |
| 8 | 26 | 28 | DWLL | |
| 9 | 26 | 27 | LLLW | |
| 10 | 26 | 0 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 9 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 65 | WWWW | |
| 2 | 26 | 64 | WDWD | |
| 3 | AFC Ripensia Timisoara U19 | 26 | 61 | WWLW |
| 4 | 26 | 43 | LLWW | |
| 5 | 27 | 34 | LDLW | |
| 6 | 26 | 28 | WDWL | |
| 7 | 27 | 28 | WWLL | |
| 8 | LPS Banatul U19 | 26 | 28 | LLWL |
| 9 | 26 | 24 | LDLD | |
| 10 | 26 | 4 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 10 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 68 | DWWW | |
| 2 | 27 | 53 | DWDW | |
| 3 | 26 | 49 | WWDW | |
| 4 | 27 | 41 | DLWL | |
| 5 | 27 | 40 | LLLW | |
| 6 | 26 | 34 | DLLL | |
| 7 | LPS Bihorul Oradea U19 | 27 | 33 | WWLL |
| 8 | 27 | 31 | LWWW | |
| 9 | 26 | 28 | WLWL | |
| 10 | 27 | 3 | LLLL |
Campionatul Național U19 - Seria 11 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 62 | WWWW | |
| 2 | 27 | 54 | DDLW | |
| 3 | 26 | 50 | WWWD | |
| 4 | 27 | 49 | DWWW | |
| 5 | 27 | 47 | WWWL | |
| 6 | 27 | 42 | DLLL | |
| 7 | 26 | 40 | LDLD | |
| 8 | 27 | 18 | LLWL | |
| 9 | 26 | 12 | LLLL | |
| 10 | 26 | 5 | LLLW |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +110 | 70 | |
| 2 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ U19 | 23 | +61 | 54 |
| 3 | 24 | +46 | 43 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 24 | +7 | 38 | |
| 5 | 24 | +4 | 34 | |
| 6 | 24 | -10 | 28 | |
| 7 | 24 | -33 | 21 | |
| 8 | 24 | -42 | 21 | |
| 9 | 23 | -143 | 5 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +38 | 54 | |
| 2 | 24 | +65 | 53 | |
| 3 | 24 | +25 | 47 | |
| 4 | 24 | +30 | 45 | |
| 5 | 24 | -13 | 31 | |
| 6 | 24 | -5 | 30 | |
| 7 | 24 | -19 | 25 | |
| 8 | 24 | -26 | 22 | |
| 9 | 24 | -95 | 6 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +49 | 47 | |
| 2 | 24 | +14 | 43 | |
| 3 | 24 | +30 | 41 | |
| 4 | 24 | +12 | 40 | |
| 5 | 24 | +15 | 39 | |
| 6 | 24 | +32 | 37 | |
| 7 | 24 | -5 | 31 | |
| 8 | ACS Kinder Constanta U19 | 24 | -9 | 28 |
| 9 | 24 | -138 | 3 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +108 | 73 | |
| 2 | 27 | +163 | 73 | |
| 3 | 27 | +86 | 63 | |
| 4 | 26 | +8 | 38 | |
| 5 | 26 | +4 | 35 | |
| 6 | 26 | -2 | 34 | |
| 7 | 26 | 0 | 29 | |
| 8 | 27 | -47 | 27 | |
| 9 | 26 | -86 | 16 | |
| 10 | 26 | -234 | 3 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +59 | 58 | |
| 2 | Dinamo București U19 | 23 | +105 | 55 |
| 3 | 23 | +25 | 48 | |
| 4 | 24 | +55 | 39 | |
| 5 | 23 | +12 | 31 | |
| 6 | 24 | -52 | 24 | |
| 7 | 23 | -30 | 18 | |
| 8 | 23 | -49 | 18 | |
| 9 | 23 | -125 | 9 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +106 | 73 | |
| 2 | 27 | +75 | 64 | |
| 3 | 26 | +70 | 55 | |
| 4 | 26 | +30 | 49 | |
| 5 | 26 | +12 | 39 | |
| 6 | 27 | -12 | 33 | |
| 7 | 26 | -37 | 21 | |
| 8 | 26 | -68 | 20 | |
| 9 | 26 | -51 | 19 | |
| 10 | 26 | -125 | 5 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +142 | 75 | |
| 2 | 26 | +137 | 69 | |
| 3 | 26 | +14 | 49 | |
| 4 | CSJ Stiinta U Craiova U19 | 26 | +69 | 48 |
| 5 | 26 | -3 | 42 | |
| 6 | 26 | -18 | 35 | |
| 7 | 26 | -43 | 22 | |
| 8 | 26 | -116 | 15 | |
| 9 | Academia Gica Popescu U19 | 26 | -90 | 14 |
| 10 | 26 | -92 | 10 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +93 | 69 | |
| 2 | 26 | +97 | 66 | |
| 3 | 26 | +28 | 49 | |
| 4 | 26 | +34 | 41 | |
| 5 | 26 | -7 | 34 | |
| 6 | 26 | +32 | 31 | |
| 7 | 26 | -35 | 31 | |
| 8 | 26 | -21 | 28 | |
| 9 | 26 | -22 | 27 | |
| 10 | 26 | -199 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +106 | 65 | |
| 2 | 26 | +59 | 64 | |
| 3 | AFC Ripensia Timisoara U19 | 26 | +80 | 61 |
| 4 | 26 | +30 | 43 | |
| 5 | 27 | -2 | 34 | |
| 6 | 26 | -11 | 28 | |
| 7 | 27 | -37 | 28 | |
| 8 | LPS Banatul U19 | 26 | -24 | 28 |
| 9 | 26 | -11 | 24 | |
| 10 | 26 | -190 | 4 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +97 | 68 | |
| 2 | 27 | +51 | 53 | |
| 3 | 26 | +55 | 49 | |
| 4 | 27 | +25 | 41 | |
| 5 | 27 | +20 | 40 | |
| 6 | 26 | -1 | 34 | |
| 7 | LPS Bihorul Oradea U19 | 27 | +5 | 33 |
| 8 | 27 | -27 | 31 | |
| 9 | 26 | -23 | 28 | |
| 10 | 27 | -202 | 3 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +64 | 62 | |
| 2 | 27 | +61 | 54 | |
| 3 | 26 | +19 | 50 | |
| 4 | 27 | +51 | 49 | |
| 5 | 27 | +42 | 47 | |
| 6 | 27 | +22 | 42 | |
| 7 | 26 | +25 | 40 | |
| 8 | 27 | -82 | 18 | |
| 9 | 26 | -101 | 12 | |
| 10 | 26 | -101 | 5 |
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +110 | 70 | |
| 2 | CSM Ceahlăul Piatra Neamţ U19 | 23 | +61 | 54 |
| 3 | 24 | +46 | 43 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 24 | +7 | 38 | |
| 5 | 24 | +4 | 34 | |
| 6 | 24 | -10 | 28 | |
| 7 | 24 | -33 | 21 | |
| 8 | 24 | -42 | 21 | |
| 9 | 23 | -143 | 5 |












