Portugal Amateur III Divisão, Feminina Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 10
29 Nov9 May
Partidos
III Divisão, Feminina, II Fase - Manutenção e Descida 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | WWWW | |
| 2 | GDC A-dos-Francos | 10 | 21 | WWDD |
| 3 | 10 | 15 | LWDD | |
| 4 | Rec Cadima | 10 | 14 | WLDW |
| 5 | Boavista FC | 10 | 10 | LLDL |
| 6 | Varzim SC | 10 | 0 | LLLL |
III Divisão, Feminina, II Fase - Subida 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | WWWW | |
| 2 | 10 | 17 | WDWL | |
| 3 | 10 | 16 | WWLW | |
| 4 | 10 | 14 | LWWL | |
| 5 | 10 | 6 | DLLL | |
| 6 | 10 | 3 | LLLW |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 25 | |
| 2 | GDC A-dos-Francos | 10 | +11 | 21 |
| 3 | 10 | +4 | 15 | |
| 4 | Rec Cadima | 10 | +2 | 14 |
| 5 | Boavista FC | 10 | -13 | 10 |
| 6 | Varzim SC | 10 | -23 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +38 | 30 | |
| 2 | 10 | +1 | 17 | |
| 3 | 10 | +12 | 16 | |
| 4 | 10 | -4 | 14 | |
| 5 | 10 | -14 | 6 | |
| 6 | 10 | -33 | 3 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | +15 | 20 | |
| 3 | 10 | +7 | 17 | |
| 4 | 10 | -3 | 13 | |
| 5 | Varzim SC | 10 | -17 | 6 |
| 6 | Boavista FC | 10 | -19 | 5 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +36 | 25 | |
| 2 | 10 | +22 | 23 | |
| 3 | 10 | +15 | 21 | |
| 4 | GDC A-dos-Francos | 10 | -16 | 13 |
| 5 | 10 | -35 | 4 | |
| 6 | Rec Cadima | 10 | -22 | 1 |
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Promotion
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 25 | |
| 2 | GDC A-dos-Francos | 10 | +11 | 21 |
| 3 | 10 | +4 | 15 | |
| 4 | Rec Cadima | 10 | +2 | 14 |
| 5 | Boavista FC | 10 | -13 | 10 |
| 6 | Varzim SC | 10 | -23 | 0 |








