Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-02-2026 | Southampton FCLeicester City FC | 21 | N/D | - | |
| 10-01-2026 | Cheltenham TownLeicester City FC | 02 | N/D | - | |
| 21-02-2026 | Stoke CityLeicester City FC | 22 | N/D | - | |
| 10-02-2026 | Leicester City FCSouthampton FC | 34 | N/D | - | |
| 07-02-2026 | Birmingham CityLeicester City FC | 21 | N/D | 7.0 | |
| 31-01-2026 | Leicester City FCCharlton Athletic | 02 | N/D | - | |
| 24-01-2026 | Leicester City FCOxford United | 12 | N/D | - | |
| 05-01-2026 | Leicester City FCWest Bromwich Albion | 21 | N/D | - | |
| 01-01-2026 | Sheffield United FCLeicester City FC | 31 | N/D | - | |
| 06-12-2025 | Derby CountyLeicester City FC | 13 | N/D | 7.3 | |
(últimos 12 meses)
W. Marcal Madivadua5 partidos
W. Marcal Madivadua10 partidos
W. Marcal Madivadua15 partidos
W. Marcal Madivadua20 partidos
W. Marcal Madivadua25 partidos