Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2025 | LituaniaLetonia | 03 | N/D | 6.3 | |
| 24-10-2025 | LituaniaIslas Feroe | 10 | N/D | 6.2 | |
| 03-06-2025 | LituaniaMontenegro | 01 | N/D | 5.9 | |
| 30-05-2025 | AzerbaiyánLituania | 05 | N/D | 7.9 | |
| 25-02-2025 | MontenegroLituania | 31 | N/D | 5.7 | |
| 21-06-2026 | Gintra UniversitetasFK Banga Women | 60 | N/D | - | |
| 09-11-2025 | Gintra UniversitetasFK Banga Women | 110 | N/D | 6.4 | |
| 07-09-2025 | FK Banga WomenGintra Universitetas | 15 | N/D | - | |
| 15-06-2025 | Gintra UniversitetasFK Banga Women | 60 | N/D | 6.3 | |
| 29-10-2025 | Gintra UniversitetasRigas FS | 30 | N/D | 6.6 | |
(últimos 12 meses)

V. Neverdauskaite5 partidos

V. Neverdauskaite10 partidos

V. Neverdauskaite15 partidos

V. Neverdauskaite20 partidos

V. Neverdauskaite25 partidos