Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | Karpaty LvivBukovina Chernovtsy | 30 | N/D | 6.6 | |
| 08-08-2026 | Bukovina ChernovtsyFC Obolon Kiev | 00 | N/D | 7.5 | |
| 03-08-2026 | Bukovina ChernovtsyLnz Lebedyn | 00 | N/D | 7.5 | |
| 23-05-2025 | FC Obolon KievFC Livyy Bereh Kyiv | 10 | N/D | 7.8 | |
| 21-04-2026 | Bukovina ChernovtsyFC Dinamo de Kiev | 03 | N/D | 6.6 | |
| 04-03-2026 | Lnz LebedynBukovina Chernovtsy | 45 | N/D | 8.0 | |
| 28-10-2025 | Bukovina ChernovtsyFC Nyva Ternopil | 21 | N/D | 7 | |
| 18-09-2025 | Bukovina ChernovtsyKarpaty Lviv | 10 | N/D | 7.5 | |
| 14-07-2026 | Bukovina ChernovtsyMetalist Kharkiv | 11 | N/D | 6.9 | |
| 11-10-2025 | FC Zorya LuganskFC Obolon Kiev | 11 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
V. Vitenchuk5 partidos
V. Vitenchuk10 partidos
V. Vitenchuk15 partidos
V. Vitenchuk20 partidos
V. Vitenchuk25 partidos