Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | FC BălțiDacia-2 Buiucani | 14 | N/D | - | |
| 06-09-2026 | Naftan NovopolotskFC Minsk | 03 | N/D | - | |
| 02-09-2026 | FC Dinamo MinskNaftan Novopolotsk | 51 | N/D | 5.9 | |
| 28-08-2026 | FC VitebskNaftan Novopolotsk | 20 | N/D | 6.9 | |
| 22-08-2026 | Naftan NovopolotskFC Neman | 02 | N/D | 6.8 | |
| 15-08-2026 | FC GomelNaftan Novopolotsk | 60 | N/D | 5.6 | |
| 07-08-2026 | Naftan NovopolotskFK Arsenal Dzerzhinsk | 30 | N/D | 9.4 | |
| 31-07-2026 | Dnepr MogilevNaftan Novopolotsk | 33 | N/D | 8.5 | |
| 03-07-2026 | Naftan NovopolotskFC Brest | 24 | N/D | 6.1 | |
| 19-07-2026 | FC OrshaNaftan Novopolotsk | 65 | N/D | 9.3 | |
(últimos 12 meses)
V. Yakovlev5 partidos
V. Yakovlev10 partidos
V. Yakovlev15 partidos
V. Yakovlev20 partidos
V. Yakovlev25 partidos