Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | Houston Dynamo 2Austin FC II | 02 | N/D | 7.5 | |
| 30-08-2026 | Portland Timbers IIAustin FC II | 21 | 63 | 7.5 | |
| 24-08-2026 | Austin FC IISan Jose Earthquakes II | 10 | 76 | 6.6 | |
| 20-08-2026 | North Texas SCAustin FC II | 31 | 22 | 6.4 | |
| 16-08-2026 | Austin FC IIVancouver Whitecaps FC II | 41 | 63 | 9.3 | |
| 10-08-2026 | Austin FC IISporting Kansas City II | 10 | 70 | 6.2 | |
| 03-08-2026 | San Jose Earthquakes IIAustin FC II | 45 | 90 | 6.2 | |
| 26-07-2026 | Houston Dynamo 2Austin FC II | 65 | 28 | 6.8 | |
| 13-07-2026 | Austin FC IIMinnesota United FC 2 | 23 | 19 | 6.4 | |
| 06-07-2026 | Austin FC IIColorado Rapids 2 | 32 | 31 | 8.6 | |
(últimos 12 meses)
S. Dobrijevic5 partidos
S. Dobrijevic10 partidos
S. Dobrijevic15 partidos
S. Dobrijevic20 partidos
S. Dobrijevic25 partidos