Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Philadelphia UnionColumbus Crew SC | 11 | N/D | - | |
| 13-05-2026 | Orlando City SCPhiladelphia Union | 43 | N/D | - | |
| 05-09-2026 | Rhode Island FCLouisville City FC | 11 | 48 | 6.9 | |
| 30-08-2026 | FC TulsaRhode Island FC | 10 | 36 | 6.4 | |
| 23-08-2026 | Philadelphia Union IIConnecticut United | 24 | 72 | 8 | |
| 16-08-2026 | New England Revolution IIPhiladelphia Union II | 34 | 86 | 7.8 | |
| 08-08-2026 | Philadelphia Union IIFC Cincinnati 2 | 21 | 64 | 7.7 | |
| 01-08-2026 | New York City FC IIPhiladelphia Union II | 98 | 82 | 6.7 | |
| 17-05-2026 | Philadelphia Union IIColumbus Crew 2 | 89 | 57 | 8.1 | |
| 13-08-2026 | Philadelphia UnionClub Santos Laguna | 02 | 59 | 6.3 | |
(últimos 12 meses)
S. Kornzeniowski5 partidos
S. Kornzeniowski10 partidos
S. Kornzeniowski15 partidos
S. Kornzeniowski20 partidos
S. Kornzeniowski25 partidos