Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-2025 | Shonan BellmareShimizu S-Pulse | 10 | N/D | - | |
| 08-11-2025 | Shonan BellmareNiigata Albirex | 52 | N/D | - | |
| 26-08-2026 | Montedio YamagataFujieda MYFC | 35 | N/D | 4.1 | |
| 05-09-2026 | Fujieda MYFCVanraure Hachinohe FC | 00 | N/D | 6.4 | |
| 29-08-2026 | Kataller ToyamaFujieda MYFC | 23 | N/D | 4.9 | |
| 22-08-2026 | Niigata AlbirexFujieda MYFC | 10 | N/D | 6.4 | |
| 15-08-2026 | Fujieda MYFCIwaki FC | 31 | N/D | 6.0 | |
| 08-08-2026 | Fujieda MYFCVegalta Sendai | 20 | N/D | 6.8 | |
| 21-07-2026 | Urawa Red DiamondsFujieda MYFC | 20 | N/D | - | |
| 17-07-2026 | Kyoto Sanga FCShonan Bellmare | 14 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)

S. Yoshida5 partidos

S. Yoshida10 partidos

S. Yoshida15 partidos

S. Yoshida20 partidos

S. Yoshida25 partidos