Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | FK Septemvri SofiaBotev Vratsa | 23 | N/D | 5.6 | |
| 31-08-2026 | Arda KardzhaliBotev Vratsa | 20 | N/D | 5.4 | |
| 24-08-2026 | Botev VratsaBotev Plovdiv | 10 | N/D | 6.7 | |
| 10-08-2026 | Botev VratsaPFC Slavia Sofia | 03 | N/D | 4.9 | |
| 02-08-2026 | LudogoretsBotev Vratsa | 21 | N/D | 5.7 | |
| 25-07-2026 | FC CSKA 1948 SofiaBotev Vratsa | 21 | N/D | 5.7 | |
| 19-07-2026 | Botev VratsaCherno More Varna | 11 | N/D | 5.9 | |
| 10-07-2026 | Arda KardzhaliBotev Vratsa | 01 | N/D | 6.7 | |
| 28-06-2026 | OKS Odra OpoleCSKA Sofia | 23 | N/D | - | |
| 24-06-2026 | CSKA SofiaPolissya Zhytomyr | 04 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
S. Sanyang5 partidos
S. Sanyang10 partidos
S. Sanyang15 partidos
S. Sanyang20 partidos
S. Sanyang25 partidos