Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2026 | Portland TimbersSporting Kansas City | 60 | N/D | - | |
| 02-05-2026 | Sporting Kansas CitySeattle Sounders | 11 | N/D | - | |
| 19-10-2025 | Sporting Kansas CityHouston Dynamo | 00 | N/D | - | |
| 05-10-2025 | Minnesota United FCSporting Kansas City | 30 | N/D | - | |
| 28-09-2025 | LA GalaxySporting Kansas City | 41 | N/D | - | |
| 14-09-2025 | Real Salt LakeSporting Kansas City | 21 | N/D | - | |
| 07-09-2025 | Sporting Kansas CityAustin FC | 12 | N/D | - | |
| 31-08-2025 | Sporting Kansas CityColorado Rapids | 42 | N/D | - | |
| 05-09-2026 | Rhode Island FCLouisville City FC | 11 | N/D | - | |
| 09-09-2026 | San Antonio FCLouisville City FC | 78 | 94 | 6.4 | |
(últimos 12 meses)
R. Schewe5 partidos
R. Schewe10 partidos
R. Schewe15 partidos
R. Schewe20 partidos
R. Schewe25 partidos