Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | Altona Magic SCHeidelberg Utd. | 00 | N/D | 6.5 | |
| 11-07-2026 | Melbourne City YouthHeidelberg Utd. | 22 | N/D | 6.6 | |
| 03-07-2026 | Heidelberg Utd.St Albans Saints | 11 | N/D | 6.7 | |
| 15-05-2026 | Bentleigh GreensHeidelberg Utd. | 22 | N/D | 6.0 | |
| 08-05-2026 | Heidelberg Utd.South Melbourne FC | 40 | N/D | 8.7 | |
| 02-05-2026 | Hume CityHeidelberg Utd. | 21 | N/D | 5.4 | |
| 24-04-2026 | Heidelberg Utd.Avondale FC | 21 | N/D | 6.2 | |
| 11-04-2026 | Heidelberg Utd.Altona Magic SC | 22 | N/D | 7.1 | |
| 27-03-2026 | Heidelberg Utd.Melbourne City Youth | 11 | N/D | 6.4 | |
| 21-07-2026 | Cumberland UnitedHeidelberg Utd. | 03 | 87 | 7.5 | |
(últimos 12 meses)
R. Lethlean5 partidos
R. Lethlean10 partidos
R. Lethlean15 partidos
R. Lethlean20 partidos
R. Lethlean25 partidos