Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | Fort Wayne FCNueva York Cosmos | 24 | N/D | - | |
| 02-09-2026 | Fort Wayne FCRichmond Kickers | 20 | 51 | 6.4 | |
| 29-08-2026 | Portland Hearts of PineFort Wayne FC | 14 | 51 | 6.5 | |
| 15-08-2026 | Fort Wayne FCChattanooga Red Wolves SC | 12 | 60 | 7.7 | |
| 09-08-2026 | Av Alta FCFort Wayne FC | 30 | 93 | 6.9 | |
| 01-08-2026 | Fort Wayne FCUnion Omaha SC | 02 | 22 | 6.6 | |
| 26-07-2026 | Spokane Velocity FCFort Wayne FC | 31 | 21 | 6.4 | |
| 18-07-2026 | Fort Wayne FCGreenville Triumph SC | 30 | 70 | 7.7 | |
| 15-07-2026 | One Knoxville SCFort Wayne FC | 21 | N/D | - | |
| 11-07-2026 | Fort Wayne FCDetroit City FC | 12 | 90 | 6.6 | |
(últimos 12 meses)
R. Becher5 partidos
R. Becher10 partidos
R. Becher15 partidos
R. Becher20 partidos
R. Becher25 partidos