Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 | Corpus Christi FCFort Wayne FC | 13 | 88 | 6.6 | |
| 03-10-2026 | Fort Wayne FCForward Madison FC | 00 | 88 | 6 | |
| 26-09-2026 | Charlotte IndependenceFort Wayne FC | 11 | 11 | 6.5 | |
| 19-09-2026 | Fort Wayne FCFC Naples | 22 | 81 | 6.8 | |
| 16-09-2026 | Fort Wayne FCOne Knoxville SC | 23 | 68 | 8.3 | |
| 12-09-2026 | Greenville Triumph SCFort Wayne FC | 13 | N/D | 9.3 | |
| 05-09-2026 | Fort Wayne FCNueva York Cosmos | 24 | N/D | - | |
| 02-09-2026 | Fort Wayne FCRichmond Kickers | 20 | 51 | 6.4 | |
| 29-08-2026 | Portland Hearts of PineFort Wayne FC | 14 | 51 | 6.5 | |
| 15-08-2026 | Fort Wayne FCChattanooga Red Wolves SC | 12 | 60 | 7.7 | |
(últimos 12 meses)
R. Becher5 partidos
R. Becher10 partidos
R. Becher15 partidos
R. Becher20 partidos
R. Becher25 partidos