Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | Nomme KaljuFC Nomme United | 12 | N/D | 6.8 | |
| 05-09-2026 | Flora TallinnNomme Kalju | 21 | N/D | 9.0 | |
| 30-08-2026 | Nomme KaljuLevadia Tallinn | 23 | N/D | 6.8 | |
| 22-08-2026 | Harju JalgpallikoolNomme Kalju | 10 | N/D | 7.2 | |
| 16-08-2026 | Nomme KaljuPärnu JK Vaprus | 31 | N/D | 9.2 | |
| 08-08-2026 | Narva JK TransNomme Kalju | 02 | N/D | 9.3 | |
| 02-08-2026 | Nomme KaljuJK Tammeka | 51 | N/D | 9.0 | |
| 26-08-2026 | Narva JK TransNomme Kalju | 20 | N/D | 6.8 | |
| 30-07-2026 | Nomme KaljuShelbourne | 21 | N/D | 7.1 | |
| 23-07-2026 | ShelbourneNomme Kalju | 52 | N/D | 7.6 | |
(últimos 12 meses)
R. Siht5 partidos
R. Siht10 partidos
R. Siht15 partidos
R. Siht20 partidos
R. Siht25 partidos