Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | FC Farul ConstantaFC Corvinul Hunedoara | 20 | 83 | 6.6 | |
| 19-07-2026 | FC Universitatea ClujFC Farul Constanta | 21 | 37 | 6.3 | |
| 31-05-2026 | FC Farul ConstantaAFC Chindia Targoviste | 53 | N/D | 7.4 | |
| 23-05-2026 | AFC Chindia TargovisteFC Farul Constanta | 33 | N/D | 6.2 | |
| 18-05-2026 | FC Farul ConstantaMetaloglobus Bucarest | 01 | 62 | 7.3 | |
| 09-05-2026 | ASC Otelul GalatiFC Farul Constanta | 32 | 25 | 6.6 | |
| 02-05-2026 | FC Farul ConstantaFC Botosani | 11 | 18 | 6.3 | |
| 26-04-2026 | UTA AradFC Farul Constanta | 00 | 30 | 6.8 | |
| 20-04-2026 | FC Farul ConstantaFotbal Club FCSB | 23 | 24 | 6.7 | |
| 10-04-2026 | FC HermannstadtFC Farul Constanta | 10 | 24 | 6.6 | |
(últimos 12 meses)
R. Andrei Tănasă5 partidos
R. Andrei Tănasă10 partidos
R. Andrei Tănasă15 partidos
R. Andrei Tănasă20 partidos
R. Andrei Tănasă25 partidos