EI
Raymond Adeola FC Gomel videos, historial de traspasos y estadísticas

Raymond Adeola
- NGRNacionalidad
- 2512.05.2001
- 180.00 mAltura
- AmbosPierna
- CentrocampistaPosición
- 14Dorsal
Último partido
-
Consigue tu bono
Forma antes del partido
436
927
Partidos
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | KecioerenguecueSerik Belediyespor | 00 | N/D | - | |
| 05-09-2026 | Torpedo-BelAZ ZhodinoFC Gomel | 12 | N/D | 7.4 | |
| 28-08-2026 | FC GomelFC Belshina Bobruisk | 10 | N/D | 7.5 | |
| 22-08-2026 | FC Slavia MozyrFC Gomel | 00 | N/D | 7.5 | |
| 15-08-2026 | FC GomelNaftan Novopolotsk | 60 | N/D | 7.4 | |
| 09-08-2026 | FC GomelFC Minsk | 01 | N/D | 7.1 | |
| 01-08-2026 | FC GomelFC Vitebsk | 01 | N/D | 7.0 | |
| 11-07-2026 | FC GomelFC Neman | 11 | N/D | - | |
| 25-07-2026 | FC GomelFC Vitebsk | 12 | N/D | 7.4 | |
| 18-07-2026 | Niva DolbiznoFC Gomel | 23 | N/D | 7.2 | |
Total
(últimos 12 meses)
Valoración media
6.51Valoración media mensual
R. Adeola5 partidos
7.4R. Adeola10 partidos
7.3R. Adeola15 partidos
6.7R. Adeola20 partidos
7.1R. Adeola25 partidos
7.2