Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | Minnesota United FC 2Los Angeles FC 2 | 32 | N/D | - | |
| 17-09-2026 | Real Monarchs SLCMinnesota United FC 2 | 34 | 95 | 8.1 | |
| 13-09-2026 | Minnesota United FC 2Vancouver Whitecaps FC II | 51 | 49 | 7.1 | |
| 06-09-2026 | Minnesota United FC 2Colorado Rapids 2 | 20 | N/D | - | |
| 30-08-2026 | Houston Dynamo 2Minnesota United FC 2 | 02 | 39 | 6.2 | |
| 23-08-2026 | North Texas SCMinnesota United FC 2 | 65 | 56 | 7.7 | |
| 09-08-2026 | Minnesota United FC 2San Jose Earthquakes II | 24 | 73 | 7 | |
| 01-08-2026 | Minnesota United FC 2Portland Timbers II | 12 | 87 | 6.9 | |
| 29-09-2026 | LiberiaMali | 01 | 8 | 6.4 | |
| 25-09-2026 | RuandaLiberia | 31 | 29 | 5.7 | |
(últimos 12 meses)
P. Tarnue5 partidos
P. Tarnue10 partidos
P. Tarnue15 partidos
P. Tarnue20 partidos
P. Tarnue25 partidos