Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | FK HumennéFC Petrzalka 1898 | 01 | N/D | 6.4 | |
| 30-08-2026 | FC Petrzalka 1898MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 20 | N/D | 7.0 | |
| 24-08-2026 | Lokomotiva ZvolenFC Petrzalka 1898 | 01 | N/D | 6.7 | |
| 16-08-2026 | FC Petrzalka 1898FC Tatran Presov | 42 | N/D | 6.4 | |
| 08-08-2026 | FC Slovan GalantaFC Petrzalka 1898 | 03 | N/D | 6.4 | |
| 02-08-2026 | FC Petrzalka 1898FO Kinex Bytca | 40 | N/D | 9.2 | |
| 26-07-2026 | MSK Zilina BFC Petrzalka 1898 | 02 | N/D | 7.0 | |
| 15-05-2026 | FC Petrzalka 1898MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 21 | N/D | 6.2 | |
| 08-05-2026 | FC Vion Zlate Moravce - VrableFC Petrzalka 1898 | 10 | N/D | 6.4 | |
| 03-05-2026 | FC Petrzalka 1898Dukla Banska Bystrica | 13 | N/D | 6.1 | |
(últimos 12 meses)
N. Deligiannis5 partidos
N. Deligiannis10 partidos
N. Deligiannis15 partidos
N. Deligiannis20 partidos
N. Deligiannis25 partidos