Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | ŽNK Dinamo ZagrebŽNK Agram | 20 | N/D | 6.1 | |
| 06-09-2026 | ŽNK AgramŽNK Hajduk | 21 | N/D | 6.1 | |
| 23-08-2026 | ŽNK AgramŽNK Split | 50 | N/D | 7.7 | |
| 31-05-2026 | ŽNK HajdukŽNK Agram | 12 | N/D | 6.1 | |
| 24-05-2026 | ŽNK AgramŽNK Dinamo Zagreb | 20 | N/D | 6.1 | |
| 17-05-2026 | ŽNK AgramŽNK Međimurje Čakovec | 41 | N/D | 6.1 | |
| 10-05-2026 | ŽNK AgramŽNK Hajduk | 04 | N/D | 6.1 | |
| 27-05-2026 | ŽNK Dinamo ZagrebŽNK Agram | 02 | N/D | 6.1 | |
| 02-09-2026 | ŽNK AgramWFC Minsk | 01 | N/D | 5.9 | |
| 29-08-2026 | WFC MinskŽNK Agram | 00 | N/D | 6.3 | |
(últimos 12 meses)
M. Kunštek5 partidos
M. Kunštek10 partidos
M. Kunštek15 partidos
M. Kunštek20 partidos
M. Kunštek25 partidos