Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2026 | FC MiddlesbroughLeeds United U21 | 44 | N/D | 5.1 | |
| 19-09-2026 | Middlesbrough U18Blackburn Rovers U18 | 50 | N/D | 6.7 | |
| 12-09-2026 | Nottingham Forest U18Middlesbrough U18 | 01 | N/D | 6.7 | |
| 05-09-2026 | Manchester United U18Middlesbrough U18 | 50 | N/D | 4.7 | |
| 15-08-2026 | Middlesbrough U18Leicester City U18 | 22 | N/D | 6.2 | |
| 15-04-2026 | Leeds United U18Middlesbrough U18 | 32 | N/D | 6.0 | |
| 28-02-2026 | Middlesbrough U18Liverpool U18 | 01 | N/D | - | |
| 31-01-2026 | Blackburn Rovers U18Middlesbrough U18 | 62 | N/D | 4.0 | |
| 13-12-2025 | Newcastle United U18Middlesbrough U18 | 21 | N/D | 5.7 | |
| 22-11-2025 | Brighton U18Middlesbrough U18 | 32 | N/D | 5.4 | |
(últimos 12 meses)
L. Edmundson5 partidos
L. Edmundson10 partidos
L. Edmundson15 partidos
L. Edmundson20 partidos
L. Edmundson25 partidos