Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2024 | FC KuressaareTallinna Kalev | 21 | N/D | - | |
| 09-03-2025 | Tallinna FC Flora U21FC Tallinn | 20 | N/D | 9.2 | |
| 22-07-2026 | Narva JK TransTallinna FC Flora U21 | 43 | N/D | 8.1 | |
| 12-10-2025 | Levadia TallinnTallinna FC Flora U21 | 40 | N/D | - | |
| 30-07-2025 | Tallinna FC Flora IVTallinna FC Flora U21 | 112 | N/D | - | |
| 24-10-2024 | FC Kuressaare U21Jõhvi FC Phoenix | 22 | N/D | 6.1 | |
| 05-09-2024 | Nõmme Kalju U21FC Kuressaare U21 | 80 | N/D | 5.4 | |
| 21-08-2024 | Jõhvi FC PhoenixFC Kuressaare U21 | 50 | N/D | 6.0 | |
| 10-08-2024 | Tartu JK Tammeka U21FC Kuressaare U21 | 22 | N/D | 7.4 | |
| 13-07-2024 | FC Kuressaare U21Jõhvi FC Phoenix | 32 | N/D | 5.0 | |
(últimos 12 meses)
K. Robin Grün5 partidos
K. Robin Grün10 partidos
K. Robin Grün15 partidos
K. Robin Grün20 partidos
K. Robin Grün25 partidos