Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | ŽNK GoricaŽNK Osijek | 03 | N/D | 7.3 | |
| 03-05-2026 | ŽNK OsijekŽNK Split | 71 | N/D | 6.1 | |
| 26-04-2026 | ŽNK OsijekŽNK Gorica | 33 | N/D | - | |
| 29-03-2026 | ŽNK SplitŽNK Osijek | 13 | N/D | 6.1 | |
| 21-03-2026 | ŽNK GoricaŽNK Osijek | 30 | N/D | 6.1 | |
| 22-02-2026 | ŽNK OsijekŽNK Split | 11 | N/D | 6.9 | |
| 07-12-2025 | ŽNK OsijekŽNK Hajduk | 12 | N/D | - | |
| 20-11-2025 | ŽNK AgramŽNK Osijek | 30 | N/D | 6.8 | |
| 16-11-2025 | ŽNK OsijekŽNK Međimurje Čakovec | 11 | N/D | - | |
| 25-03-2026 | ŽNK AgramŽNK Osijek | 31 | N/D | 6.4 | |
(últimos 12 meses)
K. Barišić5 partidos
K. Barišić10 partidos
K. Barišić15 partidos
K. Barišić20 partidos
K. Barišić25 partidos