Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2026 | Casa Pia ACSCU Torreense | 20 | 75 | 7.7 | |
| 20-05-2026 | SCU TorreenseCasa Pia AC | 00 | 27 | 6.6 | |
| 16-05-2026 | Casa Pia ACRio Ave FC | 11 | 47 | 6.6 | |
| 11-05-2026 | Vitoria GuimaraesCasa Pia AC | 01 | 74 | 6.7 | |
| 03-05-2026 | Casa Pia ACCD Tondela | 01 | N/D | - | |
| 27-04-2026 | Gil Vicente FCCasa Pia AC | 21 | N/D | - | |
| 23-04-2026 | Casa Pia ACSC Braga | 01 | N/D | - | |
| 18-04-2026 | Casa Pia ACCD Santa Clara | 00 | N/D | - | |
| 12-04-2026 | Alverca FutebolCasa Pia AC | 31 | N/D | - | |
| 11-04-2026 | Defensor SportingCA Boston River | 20 | N/D | 7.1 | |
(últimos 12 meses)
K. Prieto5 partidos
K. Prieto10 partidos
K. Prieto15 partidos
K. Prieto20 partidos
K. Prieto25 partidos