DFC
Arón Sánchez CDS Tampico Madero videos, historial de traspasos y estadísticas

Arón Sánchez
- PERNacionalidad
- 2304.05.2003
- 183.00 mAltura
- DerechaPierna
- DefensaPosición
- 3Dorsal
Attribute Overview
36
36
40
41
58
Partidos
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2026 | ADC Juan Pablo IIUniversitario de Deportes | 14 | 84 | 6.5 | |
| 26-04-2026 | Sport BoysADC Juan Pablo II | 11 | 45 | 7.9 | |
| 18-04-2026 | ADC Juan Pablo IIComerciantes Unidos | 22 | 50 | 6.6 | |
| 14-04-2026 | UCV de MoqueguaADC Juan Pablo II | 30 | 86 | 6.1 | |
| 05-04-2026 | ADC Juan Pablo IIUTC de Cajamarca | 21 | 90 | 7 | |
| 21-03-2026 | Alianza LimaADC Juan Pablo II | 20 | N/D | 6.1 | |
| 14-03-2026 | ADC Juan Pablo IILos Chankas CYC | 23 | 22 | 6.3 | |
| 08-03-2026 | Asociacion Deportiva TarmaADC Juan Pablo II | 23 | 92 | 7 | |
| 01-03-2026 | ADC Juan Pablo IIReal Garcilaso | 21 | 80 | 7.3 | |
| 22-02-2026 | Club Atlético GrauADC Juan Pablo II | 12 | 94 | 6.7 | |
Último partido
-
Get your bonus!
Estado previo al partido
78
82
Total
(últimos 12 meses)
Valoración media
6.67Valoración media mensual
A. Sánchez5 partidos
6.8A. Sánchez10 partidos
6.8A. Sánchez15 partidos
6.6A. Sánchez20 partidos
6.6A. Sánchez25 partidos
6.7