Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | San Antonio FCFC Tulsa | 00 | 79 | 6.5 | |
| 30-08-2026 | FC TulsaRhode Island FC | 10 | 94 | 8.2 | |
| 23-08-2026 | Orange County SCFC Tulsa | 15 | 86 | 6.6 | |
| 16-08-2026 | New Mexico UnitedFC Tulsa | 10 | 88 | 7 | |
| 09-08-2026 | FC TulsaDetroit City FC | 01 | 70 | 6.5 | |
| 06-08-2026 | FC TulsaSacramento Republic FC | 10 | 86 | 6.7 | |
| 29-07-2026 | Pittsburgh RiverhoundsFC Tulsa | 01 | 83 | 7 | |
| 26-07-2026 | FC TulsaLexington SC | 00 | 82 | 7.3 | |
| 19-07-2026 | FC TulsaEl Paso Locomotive FC | 10 | 82 | 6.7 | |
| 12-07-2026 | Birmingham Legion FCFC Tulsa | 31 | 88 | 6.4 | |
(últimos 12 meses)
J. Kocevski5 partidos
J. Kocevski10 partidos
J. Kocevski15 partidos
J. Kocevski20 partidos
J. Kocevski25 partidos