Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | Aldershot TownYork City | 03 | N/D | 6.4 | |
| 10-03-2026 | Aldershot TownCarlisle United | 02 | N/D | 7.1 | |
| 07-03-2026 | Forest Green RoversAldershot Town | 21 | N/D | 6.8 | |
| 28-02-2026 | Aldershot TownRochdale | 02 | N/D | 7 | |
| 25-02-2026 | Braintree TownAldershot Town | 12 | N/D | 10.0 | |
| 21-02-2026 | Aldershot TownScunthorpe United | 31 | N/D | 7.3 | |
| 17-02-2026 | Yeovil TownAldershot Town | 12 | N/D | 7.2 | |
| 14-02-2026 | Tamworth FCAldershot Town | 11 | N/D | 7.4 | |
| 25-07-2026 | Hanwell Town FCAldershot Town | 02 | N/D | 7.0 | |
| 22-01-2026 | FK Napredak KrusevacLokomotiv Plovdiv | 01 | N/D | 7 | |
(últimos 12 meses)
J. Meerholz5 partidos
J. Meerholz10 partidos
J. Meerholz15 partidos
J. Meerholz20 partidos
J. Meerholz25 partidos