- ED
Hoover Crespo Deportivo Binacional videos, historial de traspasos y estadísticas

Hoover Crespo
- PERNacionalidad
- 3407.01.1992
- 165.00 mAltura
- DerechaPierna
- CentrocampistaPosición
- 17Dorsal
Resumen de características
51
47
58
43
47
Partidos
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-2025 | Sport BoysDeportivo Binacional | 31 | N/D | - | |
| 15-06-2025 | Deportivo BinacionalAlianza Universidad | 11 | N/D | - | |
| 24-05-2025 | Club Atlético GrauDeportivo Binacional | 30 | N/D | - | |
| 04-05-2025 | Deportivo BinacionalLos Chankas CYC | 12 | 45 | 6.5 | |
| 26-04-2025 | Deportivo GarcilasoDeportivo Binacional | 01 | 47 | 6.9 | |
| 18-04-2025 | Deportivo BinacionalUniversitario de Deportes | 13 | N/D | - | |
| 04-04-2025 | Deportivo BinacionalAyacucho | 11 | 79 | 6.3 | |
| 29-03-2025 | Sporting CristalDeportivo Binacional | 50 | 50 | 6.5 | |
| 04-09-2026 | Sport Huancayo ReserveDeportivo Binacional | 70 | N/D | - | |
| 28-03-2026 | Deportivo BinacionalSantos FC de Nazca | 11 | N/D | - | |
Último partido
-
Consigue tu bono
Forma antes del partido
521
99