Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | Reading FCManchester United FC | 01 | N/D | 6.3 | |
| 13-03-2026 | Manchester United FCSouthampton FC | 21 | N/D | 6.7 | |
| 23-02-2026 | Leicester CityManchester United FC | 14 | N/D | 7.0 | |
| 06-02-2026 | Manchester United FCDerby County | 11 | N/D | 6.2 | |
| 07-12-2025 | Boreham WoodNewport County AFC | 30 | N/D | -1.26 | |
| 07-02-2026 | Newport County AFCGrimsby Town | 00 | N/D | - | |
| 24-01-2026 | Newport County AFCChesterfield FC | 21 | N/D | - | |
| 17-01-2026 | Gillingham FCNewport County AFC | 32 | N/D | - | |
| 29-11-2025 | Newport County AFCBarrow | 22 | N/D | - | |
| 22-11-2025 | Oldham AthleticNewport County AFC | 30 | 37 | 6.6 | |
(últimos 12 meses)
H. Ogunneye5 partidos
H. Ogunneye10 partidos
H. Ogunneye15 partidos
H. Ogunneye20 partidos
H. Ogunneye25 partidos