Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2025 | Estrela de Março U20EC Bahia BA | 01 | N/D | 7.6 | |
| 18-10-2025 | Kommunalnik SlonimDnepr Mogilev | 12 | N/D | 7.2 | |
| 11-10-2025 | Dnepr MogilevLokomotiv Gomel | 00 | N/D | 7.5 | |
| 05-10-2025 | FC LidaDnepr Mogilev | 21 | N/D | 6.9 | |
| 27-09-2025 | Dnepr MogilevFC Minsk 2 | 01 | N/D | 7.5 | |
| 20-09-2025 | OstrovetsDnepr Mogilev | 12 | N/D | 7.5 | |
| 18-07-2025 | FC OrshaDnepr Mogilev | 12 | N/D | 7.2 | |
| 17-09-2025 | EC Bahia BACeara CE | 02 | N/D | 0.8 | |
| 10-09-2025 | Ceara CEEC Bahia BA | 12 | N/D | 7.2 | |
| 13-08-2025 | EC Bahia BARetrô U20 | 00 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
G. Brito5 partidos
G. Brito10 partidos
G. Brito15 partidos
G. Brito20 partidos
G. Brito25 partidos