Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | NK Vatrogasac BrezovaNK Lobor | 42 | N/D | 6.9 | |
| 30-08-2026 | NK LoborNK Milengrad 2005 Budinščina | 140 | N/D | - | |
| 31-05-2026 | NK Vatrogasac BrezovaNK Lobor | 41 | N/D | - | |
| 24-05-2026 | NK LoborNK Rudar Mihovljan | 111 | N/D | - | |
| 17-05-2026 | NK LoborNK Oštrc Zlatar | 36 | N/D | 6.2 | |
| 10-05-2026 | NK Milengrad 2005 BudinščinaNK Lobor | 01 | N/D | 7.5 | |
| 03-05-2026 | NK LoborNK Mladost Belec | 62 | N/D | 1.4 | |
| 26-04-2026 | NK Đalski GubaševoNK Lobor | 32 | N/D | 7.7 | |
| 19-04-2026 | NK LoborNK Toplice Krapinske Toplice | 34 | N/D | 7.6 | |
| 22-08-2026 | NK LoborNK Jedinstvo Sveti Križ Začretje | 07 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
G. Bužić5 partidos
G. Bužić10 partidos
G. Bužić15 partidos
G. Bužić20 partidos
G. Bužić25 partidos