Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | Neos Asteras RethymnouTalos Melidoniou | 50 | N/D | - | |
| 21-03-2026 | Aris RethymnouErmis Zonianon | 13 | N/D | - | |
| 21-03-2026 | Neos Asteras RethymnouPoseidon Geraniou | 30 | N/D | - | |
| 14-03-2026 | OF ArmenonNeos Asteras Rethymnou | 05 | N/D | - | |
| 14-03-2026 | Aris RethymnouDoxa Platane | 02 | N/D | - | |
| 08-03-2026 | Talos MelidoniouNeos Asteras Rethymnou | 22 | N/D | - | |
| 28-02-2026 | Poseidon GeraniouNeos Asteras Rethymnou | 33 | N/D | - | |
| 15-02-2026 | Neos Asteras RethymnouOF Armenon | 43 | N/D | -2.45 | |
| 25-02-2026 | FC EpiskopiNeos Asteras Rethymnou | 32 | N/D | 3.4 | |
| 11-02-2026 | Neos Asteras RethymnouFC Episkopi | 04 | N/D | 3.6 | |
(últimos 12 meses)
G. Marinov5 partidos
G. Marinov10 partidos
G. Marinov15 partidos
G. Marinov20 partidos
G. Marinov25 partidos