Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | KuPSHPS Helsinki | 00 | N/D | 4.3 | |
| 13-09-2026 | Aland UnitedKuPS | 02 | N/D | 6.8 | |
| 29-08-2026 | KuPSIF Gnistan | 20 | N/D | 6.6 | |
| 22-08-2026 | KuPSIlves | 21 | N/D | 7 | |
| 17-08-2026 | HJK HelsinkiKuPS | 01 | N/D | 6.4 | |
| 08-08-2026 | HPS HelsinkiKuPS | 32 | N/D | 6.6 | |
| 25-07-2026 | IF GnistanKuPS | 01 | N/D | 4.4 | |
| 18-07-2026 | KuPSAland United | 13 | N/D | 6.6 | |
| 12-07-2026 | KuPSIlves | 24 | N/D | 8.3 | |
| 04-07-2026 | HJK HelsinkiKuPS | 20 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)

G. Rochi5 partidos

G. Rochi10 partidos

G. Rochi15 partidos

G. Rochi20 partidos

G. Rochi25 partidos