Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2026 | Nottingham Forest WomenSheffield United Women | 10 | N/D | 5.9 | |
| 02-11-2025 | Sheffield United WomenDurham W.F.C. | 21 | N/D | 6.5 | |
| 12-10-2025 | Charlton Athletic WFCSheffield United Women | 11 | N/D | 6.2 | |
| 27-09-2025 | Sheffield United WomenBirmingham City WFC | 12 | N/D | -0.35 | |
| 22-11-2025 | Sheffield United WomenLiverpool LFC | 14 | N/D | -1.38 | |
| 22-02-2026 | Manchester City WFCSheffield United Women | 40 | N/D | 6.4 | |
| 18-01-2026 | Ipswich Town WomenSheffield United Women | 12 | N/D | 6.3 | |
| 14-12-2025 | Durham W.F.C.Sheffield United Women | 01 | N/D | 6.8 | |
| 08-08-2026 | AFC AjaxRangers LFC | 21 | N/D | 5.6 | |
| 05-08-2026 | SK Slavia PragaRangers LFC | 12 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
F. Olivia Connolly-Jackson5 partidos
F. Olivia Connolly-Jackson10 partidos
F. Olivia Connolly-Jackson15 partidos
F. Olivia Connolly-Jackson20 partidos
F. Olivia Connolly-Jackson25 partidos