Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | Detroit City FCLoudoun United FC | 00 | 94 | 6.7 | |
| 08-08-2026 | Loudoun United FCCharleston Battery | 01 | 78 | 6.6 | |
| 01-08-2026 | Loudoun United FCHartford Athletic | 20 | 91 | 6.7 | |
| 25-07-2026 | Indy ElevenLoudoun United FC | 01 | 93 | 9.5 | |
| 18-07-2026 | Loudoun United FCTampa Bay Rowdies | 11 | 78 | 6.7 | |
| 03-07-2026 | Loudoun United FCSporting Jax | 22 | 81 | 6.5 | |
| 24-06-2026 | Charleston BatteryLoudoun United FC | 41 | 86 | 6 | |
| 21-06-2026 | Birmingham Legion FCLoudoun United FC | 11 | 92 | 6.8 | |
| 13-06-2026 | Loudoun United FCRhode Island FC | 14 | 88 | 6.4 | |
| 11-07-2026 | Pittsburgh RiverhoundsLoudoun United FC | 20 | 75 | 6.3 | |
(últimos 12 meses)
E. Bandré5 partidos
E. Bandré10 partidos
E. Bandré15 partidos
E. Bandré20 partidos
E. Bandré25 partidos